Mr. Gasket Transmission Oil Pan Gaskets offer simple, no silicone installation. They use an aluminum carrier, silicone elastomer beading and a rubber coated binder to create a strong, long lasting seal perfect for the demands of high fluid temperatures created in transmissions.
Whether you are sitting in heavy traffic, racing, off-roading or just want a clean garage floor, these premium transmission pan Gaskets from Mr. Gasket have you covered.
- Requires no silicone for simple installation
- Excellent torque retention to prevent possible leaks caused from loosened bolts
- Aluminum carrier provides un-matched Gasket strength, fit and durability
- Silicone elastomer beading provides a positive seal under severe temperatures and conditions
- Rubber coated sealing binder adds a third layer of protection and aids in the Gaskets ability to seal even with small imperfections of mating surfaces
Details:
- Bolt Count: 16.0
- Emission Code: 5
- Material: Silicone-Rubber w/ Aluminum carrier
- Transmission: 4L60E
- Warranty: Manufacturer's Limited 90 Day Warranty
Mr Gasket Transmission Pan Gasket Fits GM 700R4, 4L60, 4L60E, 4L65E Mr Gasket 51G05MRG
Specifications:
| Country of Origin | USA |
| Sold As | Each |
| UPC | 90127061862 |
| Availability | Available |
| Universal | No |
| Cylinders | 6 |
| Cylinders | 8 |
| Cylinders | 4 |
| Cylinders | 5 |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | Chevrolet | P20 | Step-Van | |
| 1981 | Chevrolet | P30 | Step-Van | |
| 1981 | Chevrolet | P20 | ||
| 1981 | Chevrolet | P30 | ||
| 1982 | GMC | K1500 Suburban | High Sierra | |
| 1983 | GMC | K1500 Suburban | High Sierra | |
| 1984 | GMC | K1500 Suburban | High Sierra | |
| 1985 | GMC | K1500 Suburban | High Sierra | |
| 1986 | GMC | K1500 Suburban | High Sierra | |
| 1982 | GMC | K2500 Suburban | High Sierra | |
| 1983 | GMC | K2500 Suburban | High Sierra | |
| 1984 | GMC | K2500 Suburban | High Sierra | |
| 1985 | GMC | K2500 Suburban | High Sierra | |
| 1986 | GMC | K2500 Suburban | High Sierra | |
| 1982 | GMC | C2500 Suburban | High Sierra | |
| 1983 | GMC | C2500 Suburban | High Sierra | |
| 1984 | GMC | C2500 Suburban | High Sierra | |
| 1985 | GMC | C2500 Suburban | High Sierra | |
| 1986 | GMC | C2500 Suburban | High Sierra | |
| 1982 | GMC | C1500 Suburban | High Sierra | |
| 1983 | GMC | C1500 Suburban | High Sierra | |
| 1984 | GMC | C1500 Suburban | High Sierra | |
| 1985 | GMC | C1500 Suburban | High Sierra | |
| 1986 | GMC | C1500 Suburban | High Sierra | |
| 1982 | GMC | Jimmy | High Sierra | |
| 1983 | GMC | Jimmy | High Sierra | |
| 1984 | GMC | Jimmy | High Sierra | |
| 1985 | GMC | Jimmy | High Sierra | |
| 1982 | GMC | K3500 | High Sierra | |
| 1983 | GMC | K3500 | High Sierra | |
| 1984 | GMC | K3500 | High Sierra | |
| 1985 | GMC | K3500 | High Sierra | |
| 1986 | GMC | K3500 | High Sierra | |
| 1982 | GMC | C2500 | High Sierra | |
| 1983 | GMC | C2500 | High Sierra | |
| 1984 | GMC | C2500 | High Sierra | |
| 1985 | GMC | C2500 | High Sierra | |
| 1986 | GMC | C2500 | High Sierra | |
| 1982 | GMC | C3500 | High Sierra | |
| 1983 | GMC | C3500 | High Sierra | |
| 1984 | GMC | C3500 | High Sierra | |
| 1985 | GMC | C3500 | High Sierra | |
| 1986 | GMC | C3500 | High Sierra | |
| 1982 | GMC | C1500 | High Sierra | |
| 1983 | GMC | C1500 | High Sierra | |
| 1984 | GMC | C1500 | High Sierra | |
| 1985 | GMC | C1500 | High Sierra | |
| 1986 | GMC | C1500 | High Sierra | |
| 1982 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom | |
| 1983 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom | |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom | |
| 1985 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom | |
| 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom | |
| 1982 | GMC | K2500 | High Sierra | |
| 1983 | GMC | K2500 | High Sierra | |
| 1984 | GMC | K2500 | High Sierra | |
| 1985 | GMC | K2500 | High Sierra | |
| 1986 | GMC | K2500 | High Sierra | |
| 1982 | GMC | Jimmy | Street Coupe | |
| 1982 | Chevrolet | C20 | Custom | |
| 1983 | Chevrolet | C20 | Custom | |
| 1984 | Chevrolet | C20 | Custom | |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Custom | |
| 1986 | Chevrolet | C20 | Custom | |
| 1982 | Chevrolet | El Camino | Conquista | |
| 1983 | Chevrolet | El Camino | Conquista | |
| 1984 | Chevrolet | El Camino | Conquista | |
| 1985 | Chevrolet | El Camino | Conquista | |
| 1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista | |
| 1982 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Grande | |
| 1982 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Classic | |
| 1983 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Classic | |
| 1984 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Classic | |
| 1985 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Classic | |
| 1986 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Classic | |
| 1982 | GMC | Jimmy | Sierra Classic | |
| 1983 | GMC | Jimmy | Sierra Classic | |
| 1984 | GMC | Jimmy | Sierra Classic | |
| 1985 | GMC | Jimmy | Sierra Classic | |
| 1986 | GMC | Jimmy | Sierra Classic | |
| 1987 | GMC | Jimmy | Sierra Classic | |
| 1988 | GMC | Jimmy | Sierra Classic | |
| 1989 | GMC | Jimmy | Sierra Classic | |
| 1990 | GMC | Jimmy | Sierra Classic | |
| 1982 | GMC | K1500 | Sierra Grande | |
| 1982 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Classic | |
| 1983 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Classic | |
| 1984 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Classic | |
| 1985 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Classic | |
| 1986 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Classic | |
| 1982 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition | |
| 1982 | GMC | K1500 | High Sierra | |
| 1983 | GMC | K1500 | High Sierra | |
| 1984 | GMC | K1500 | High Sierra | |
| 1985 | GMC | K1500 | High Sierra | |
| 1986 | GMC | K1500 | High Sierra | |
| 1982 | Chevrolet | C30 | Custom | |
| 1983 | Chevrolet | C30 | Custom | |
| 1984 | Chevrolet | C30 | Custom | |
| 1985 | Chevrolet | C30 | Custom | |
| 1986 | Chevrolet | C30 | Custom | |
| 1982 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | |
| 1983 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | |
| 1984 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | |
| 1985 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | |
| 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | |
| 1982 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom | |
| 1983 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom | |
| 1984 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom | |
| 1985 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom | |
| 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom | |
| 1982 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | |
| 1983 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | |
| 1984 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | |
| 1985 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | |
| 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | |
| 1982 | Chevrolet | K10 | Silverado | |
| 1983 | Chevrolet | K10 | Silverado | |
| 1984 | Chevrolet | K10 | Silverado | |
| 1985 | Chevrolet | K10 | Silverado | |
| 1986 | Chevrolet | K10 | Silverado | |
| 1982 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | |
| 1983 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | |
| 1982 | Chevrolet | C10 | Custom | |
| 1983 | Chevrolet | C10 | Custom | |
| 1984 | Chevrolet | C10 | Custom | |
| 1985 | Chevrolet | C10 | Custom | |
| 1986 | Chevrolet | C10 | Custom | |
| 1982 | Chevrolet | K30 | Silverado | |
| 1983 | Chevrolet | K30 | Silverado | |
| 1984 | Chevrolet | K30 | Silverado | |
| 1985 | Chevrolet | K30 | Silverado | |
| 1986 | Chevrolet | K30 | Silverado | |
| 1982 | Chevrolet | C20 | Silverado | |
| 1983 | Chevrolet | C20 | Silverado | |
| 1984 | Chevrolet | C20 | Silverado | |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Silverado | |
| 1986 | Chevrolet | C20 | Silverado | |
| 1982 | Chevrolet | C30 | Silverado | |
| 1983 | Chevrolet | C30 | Silverado | |
| 1984 | Chevrolet | C30 | Silverado | |
| 1985 | Chevrolet | C30 | Silverado | |
| 1986 | Chevrolet | C30 | Silverado | |
| 1982 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | |
| 1983 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | |
| 1984 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | |
| 1985 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | |
| 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | |
| 1982 | Chevrolet | K20 | Silverado | |
| 1983 | Chevrolet | K20 | Silverado | |
| 1982 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado | |
| 1983 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado | |
| 1982 | GMC | K1500 | Sierra Classic | |
| 1983 | GMC | K1500 | Sierra Classic | |
| 1984 | GMC | K1500 | Sierra Classic | |
| 1985 | GMC | K1500 | Sierra Classic | |
| 1986 | GMC | K1500 | Sierra Classic | |
| 1982 | Chevrolet | K10 | Custom | |
| 1983 | Chevrolet | K10 | Custom | |
| 1984 | Chevrolet | K10 | Custom | |
| 1985 | Chevrolet | K10 | Custom | |
| 1986 | Chevrolet | K10 | Custom | |
| 1982 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado | |
| 1983 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado | |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado | |
| 1985 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado | |
| 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado | |
| 1982 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom | |
| 1983 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom | |
| 1984 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom | |
| 1985 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom | |
| 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom | |
| 1982 | Chevrolet | K20 | Custom | |
| 1983 | Chevrolet | K20 | Custom | |
| 1984 | Chevrolet | K20 | Custom | |
| 1985 | Chevrolet | K20 | Custom | |
| 1986 | Chevrolet | K20 | Custom | |
| 1982 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Grande | |
| 1982 | GMC | C1500 | Street Coupe | |
| 1982 | GMC | Jimmy | Sierra Grande | |
| 1982 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom | |
| 1983 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom | |
| 1984 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom | |
| 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom | |
| 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom | |
| 1982 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Grande | |
| 1982 | Chevrolet | Impala | Estate | |
| 1982 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Classic | |
| 1983 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Classic | |
| 1984 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Classic | |
| 1985 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Classic | |
| 1986 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Classic | |
| 1982 | GMC | K3500 | Sierra Classic | |
| 1983 | GMC | K3500 | Sierra Classic | |
| 1984 | GMC | K3500 | Sierra Classic | |
| 1985 | GMC | K3500 | Sierra Classic | |
| 1986 | GMC | K3500 | Sierra Classic | |
| 1982 | GMC | C1500 | Sierra Classic | |
| 1983 | GMC | C1500 | Sierra Classic | |
| 1984 | GMC | C1500 | Sierra Classic | |
| 1985 | GMC | C1500 | Sierra Classic | |
| 1986 | GMC | C1500 | Sierra Classic | |
| 1982 | GMC | K1500 | ||
| 1983 | GMC | K1500 | ||
| 1984 | GMC | K1500 | ||
| 1985 | GMC | K1500 | ||
| 1986 | GMC | K1500 | ||
| 1982 | Chevrolet | K30 | Custom | |
| 1983 | Chevrolet | K30 | Custom | |
| 1984 | Chevrolet | K30 | Custom | |
| 1985 | Chevrolet | K30 | Custom | |
| 1986 | Chevrolet | K30 | Custom | |
| 1982 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1983 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1984 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1985 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1986 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1982 | GMC | C3500 | ||
| 1983 | GMC | C3500 | ||
| 1984 | GMC | C3500 | ||
| 1985 | GMC | C3500 | ||
| 1986 | GMC | C3500 | ||
| 1982 | Chevrolet | Impala | ||
| 1983 | Chevrolet | Impala | ||
| 1984 | Chevrolet | Impala | ||
| 1985 | Chevrolet | Impala | ||
| 1982 | GMC | C2500 | ||
| 1983 | GMC | C2500 | ||
| 1984 | GMC | C2500 | ||
| 1985 | GMC | C2500 | ||
| 1986 | GMC | C2500 | ||
| 1982 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1984 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1985 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1986 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1987 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1982 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | |
| 1983 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | |
| 1984 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | |
| 1985 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | |
| 1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | |
| 1982 | GMC | K2500 Suburban | ||
| 1983 | GMC | K2500 Suburban | ||
| 1984 | GMC | K2500 Suburban | ||
| 1985 | GMC | K2500 Suburban | ||
| 1986 | GMC | K2500 Suburban | ||
| 1982 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | |
| 1983 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | |
| 1984 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | |
| 1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | |
| 1982 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1983 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1984 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1985 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1986 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1987 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1982 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1982 | GMC | C2500 | Sierra Grande | |
| 1982 | GMC | C1500 Suburban | ||
| 1983 | GMC | C1500 Suburban | ||
| 1984 | GMC | C1500 Suburban | ||
| 1985 | GMC | C1500 Suburban | ||
| 1986 | GMC | C1500 Suburban | ||
| 1982 | GMC | Jimmy | ||
| 1983 | GMC | Jimmy | ||
| 1984 | GMC | Jimmy | ||
| 1985 | GMC | Jimmy | ||
| 1986 | GMC | Jimmy | ||
| 1987 | GMC | Jimmy | ||
| 1988 | GMC | Jimmy | ||
| 1989 | GMC | Jimmy | ||
| 1990 | GMC | Jimmy | ||
| 1991 | GMC | Jimmy | ||
| 1992 | GMC | Jimmy | ||
| 1993 | GMC | Jimmy | ||
| 1994 | GMC | Jimmy | ||
| 1995 | GMC | Jimmy | ||
| 1996 | GMC | Jimmy | ||
| 1982 | GMC | K3500 | ||
| 1983 | GMC | K3500 | ||
| 1984 | GMC | K3500 | ||
| 1985 | GMC | K3500 | ||
| 1986 | GMC | K3500 | ||
| 1982 | GMC | C1500 | Sierra Grande | |
| 1982 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Grande | |
| 1982 | GMC | K2500 | Sierra Grande | |
| 1982 | GMC | K2500 | ||
| 1983 | GMC | K2500 | ||
| 1984 | GMC | K2500 | ||
| 1985 | GMC | K2500 | ||
| 1986 | GMC | K2500 | ||
| 1982 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | |
| 1982 | GMC | C1500 | ||
| 1983 | GMC | C1500 | ||
| 1984 | GMC | C1500 | ||
| 1985 | GMC | C1500 | ||
| 1986 | GMC | C1500 | ||
| 1982 | Chevrolet | Malibu | Classic | |
| 1983 | Chevrolet | Malibu | Classic | |
| 1982 | GMC | K2500 | Sierra Classic | |
| 1983 | GMC | K2500 | Sierra Classic | |
| 1984 | GMC | K2500 | Sierra Classic | |
| 1985 | GMC | K2500 | Sierra Classic | |
| 1986 | GMC | K2500 | Sierra Classic | |
| 1982 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Classic | |
| 1983 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Classic | |
| 1984 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Classic | |
| 1985 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Classic | |
| 1986 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Classic | |
| 1982 | GMC | C3500 | Sierra Classic | |
| 1983 | GMC | C3500 | Sierra Classic | |
| 1984 | GMC | C3500 | Sierra Classic | |
| 1985 | GMC | C3500 | Sierra Classic | |
| 1986 | GMC | C3500 | Sierra Classic | |
| 1982 | GMC | C2500 | Sierra Classic | |
| 1983 | GMC | C2500 | Sierra Classic | |
| 1984 | GMC | C2500 | Sierra Classic | |
| 1985 | GMC | C2500 | Sierra Classic | |
| 1986 | GMC | C2500 | Sierra Classic | |
| 1982 | Chevrolet | El Camino | SS | |
| 1983 | Chevrolet | El Camino | SS | |
| 1984 | Chevrolet | El Camino | SS | |
| 1985 | Chevrolet | El Camino | SS | |
| 1986 | Chevrolet | El Camino | SS | |
| 1987 | Chevrolet | El Camino | SS | |
| 1982 | GMC | K3500 | Sierra Grande | |
| 1982 | GMC | C2500 Suburban | ||
| 1983 | GMC | C2500 Suburban | ||
| 1984 | GMC | C2500 Suburban | ||
| 1985 | GMC | C2500 Suburban | ||
| 1986 | GMC | C2500 Suburban | ||
| 1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate | |
| 1982 | GMC | C3500 | Sierra Grande | |
| 1982 | Chevrolet | Caprice | Classic | |
| 1983 | Chevrolet | Caprice | Classic | |
| 1984 | Chevrolet | Caprice | Classic | |
| 1985 | Chevrolet | Caprice | Classic | |
| 1986 | Chevrolet | Caprice | Classic | |
| 1987 | Chevrolet | Caprice | Classic | |
| 1988 | Chevrolet | Caprice | Classic | |
| 1989 | Chevrolet | Caprice | Classic | |
| 1990 | Chevrolet | Caprice | Classic | |
| 1991 | Chevrolet | Caprice | Classic | |
| 1992 | Chevrolet | Caprice | Classic | |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic | |
| 1994 | Chevrolet | Caprice | Classic | |
| 1995 | Chevrolet | Caprice | Classic | |
| 1996 | Chevrolet | Caprice | Classic | |
| 1982 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | |
| 1982 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale | |
| 1982 | Chevrolet | K20 | Scottsdale | |
| 1983 | Chevrolet | K20 | Scottsdale | |
| 1984 | Chevrolet | K20 | Scottsdale | |
| 1985 | Chevrolet | K20 | Scottsdale | |
| 1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale | |
| 1982 | Chevrolet | K30 | Scottsdale | |
| 1983 | Chevrolet | K30 | Scottsdale | |
| 1984 | Chevrolet | K30 | Scottsdale | |
| 1985 | Chevrolet | K30 | Scottsdale | |
| 1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale | |
| 1982 | Chevrolet | C10 | Silverado | |
| 1983 | Chevrolet | C10 | Silverado | |
| 1984 | Chevrolet | C10 | Silverado | |
| 1985 | Chevrolet | C10 | Silverado | |
| 1986 | Chevrolet | C10 | Silverado | |
| 1982 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | |
| 1982 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | |
| 1983 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | |
| 1984 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | |
| 1985 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | |
| 1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | |
| 1982 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | |
| 1983 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | |
| 1984 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | |
| 1985 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | |
| 1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | |
| 1983 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | |
| 1984 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | |
| 1985 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | |
| 1986 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | |
| 1987 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | |
| 1988 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | |
| 1989 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | |
| 1990 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | |
| 1991 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | |
| 1992 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | |
| 1993 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | |
| 1994 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | |
| 1995 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | |
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL | |
| 1983 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | |
| 1984 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | |
| 1985 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | |
| 1986 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | |
| 1987 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | |
| 1988 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | |
| 1989 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | |
| 1990 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | |
| 1991 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | |
| 1992 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | |
| 1993 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | |
| 1994 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | |
| 1995 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | |
| 1983 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1984 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1985 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1986 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1987 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1990 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe | |
| 1983 | GMC | G1500 | Rally STX | |
| 1984 | GMC | G1500 | Rally STX | |
| 1985 | GMC | G1500 | Rally STX | |
| 1986 | GMC | G1500 | Rally STX | |
| 1987 | GMC | G1500 | Rally STX | |
| 1988 | GMC | G1500 | Rally STX | |
| 1989 | GMC | G1500 | Rally STX | |
| 1990 | GMC | G1500 | Rally STX | |
| 1991 | GMC | G1500 | Rally STX | |
| 1992 | GMC | G1500 | Rally STX | |
| 1993 | GMC | G1500 | Rally STX | |
| 1994 | GMC | G1500 | Rally STX | |
| 1995 | GMC | G1500 | Rally STX | |
| 1983 | Pontiac | Parisienne | Brougham | |
| 1984 | Pontiac | Parisienne | Brougham | |
| 1985 | Pontiac | Parisienne | Brougham | |
| 1986 | Pontiac | Parisienne | Brougham | |
| 1983 | Pontiac | Grand Prix | Brougham | |
| 1984 | Pontiac | Grand Prix | Brougham | |
| 1985 | Pontiac | Grand Prix | Brougham | |
| 1986 | Pontiac | Grand Prix | Brougham | |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | |
| 1984 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | |
| 1985 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | |
| 1986 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | |
| 1987 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | |
| 1988 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | |
| 1989 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | |
| 1990 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | |
| 1991 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | |
| 1992 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | |
| 1993 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | |
| 1994 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | |
| 1995 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | |
| 1983 | GMC | S15 | High Sierra | |
| 1984 | GMC | S15 | High Sierra | |
| 1985 | GMC | S15 | High Sierra | |
| 1986 | GMC | S15 | High Sierra | |
| 1987 | GMC | S15 | High Sierra | |
| 1988 | GMC | S15 | High Sierra | |
| 1989 | GMC | S15 | High Sierra | |
| 1990 | GMC | S15 | High Sierra | |
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1985 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1986 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1987 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | |
| 1983 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1984 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1985 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1986 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1987 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Sport | |
| 1983 | GMC | G1500 | Rally Custom | |
| 1984 | GMC | G1500 | Rally Custom | |
| 1983 | GMC | G2500 | Rally Custom | |
| 1984 | GMC | G2500 | Rally Custom | |
| 1983 | GMC | G3500 | Rally Custom | |
| 1984 | GMC | G3500 | Rally Custom | |
| 1985 | GMC | G3500 | Rally Custom | |
| 1986 | GMC | G3500 | Rally Custom | |
| 1987 | GMC | G3500 | Rally Custom | |
| 1988 | GMC | G3500 | Rally Custom | |
| 1983 | GMC | G3500 | Rally Camper Special | |
| 1984 | GMC | G3500 | Rally Camper Special | |
| 1985 | GMC | G3500 | Rally Camper Special | |
| 1986 | GMC | G3500 | Rally Camper Special | |
| 1987 | GMC | G3500 | Rally Camper Special | |
| 1988 | GMC | G3500 | Rally Camper Special | |
| 1989 | GMC | G3500 | Rally Camper Special | |
| 1990 | GMC | G3500 | Rally Camper Special | |
| 1991 | GMC | G3500 | Rally Camper Special | |
| 1992 | GMC | G3500 | Rally Camper Special | |
| 1993 | GMC | G3500 | Rally Camper Special | |
| 1994 | GMC | G3500 | Rally Camper Special | |
| 1995 | GMC | G3500 | Rally Camper Special | |
| 1983 | GMC | G3500 | Rally | |
| 1984 | GMC | G3500 | Rally | |
| 1985 | GMC | G3500 | Rally | |
| 1986 | GMC | G3500 | Rally | |
| 1987 | GMC | G3500 | Rally | |
| 1988 | GMC | G3500 | Rally | |
| 1989 | GMC | G3500 | Rally | |
| 1990 | GMC | G3500 | Rally | |
| 1991 | GMC | G3500 | Rally | |
| 1992 | GMC | G3500 | Rally | |
| 1993 | GMC | G3500 | Rally | |
| 1994 | GMC | G3500 | Rally | |
| 1995 | GMC | G3500 | Rally | |
| 1983 | GMC | G1500 | Rally | |
| 1984 | GMC | G1500 | Rally | |
| 1985 | GMC | G1500 | Rally | |
| 1986 | GMC | G1500 | Rally | |
| 1987 | GMC | G1500 | Rally | |
| 1988 | GMC | G1500 | Rally | |
| 1989 | GMC | G1500 | Rally | |
| 1990 | GMC | G1500 | Rally | |
| 1991 | GMC | G1500 | Rally | |
| 1992 | GMC | G1500 | Rally | |
| 1993 | GMC | G1500 | Rally | |
| 1994 | GMC | G1500 | Rally | |
| 1995 | GMC | G1500 | Rally | |
| 1983 | GMC | G2500 | Rally | |
| 1984 | GMC | G2500 | Rally | |
| 1985 | GMC | G2500 | Rally | |
| 1986 | GMC | G2500 | Rally | |
| 1987 | GMC | G2500 | Rally | |
| 1988 | GMC | G2500 | Rally | |
| 1989 | GMC | G2500 | Rally | |
| 1990 | GMC | G2500 | Rally | |
| 1991 | GMC | G2500 | Rally | |
| 1992 | GMC | G2500 | Rally | |
| 1993 | GMC | G2500 | Rally | |
| 1994 | GMC | G2500 | Rally | |
| 1995 | GMC | G2500 | Rally | |
| 1983 | GMC | G3500 | Rally STX | |
| 1984 | GMC | G3500 | Rally STX | |
| 1985 | GMC | G3500 | Rally STX | |
| 1986 | GMC | G3500 | Rally STX | |
| 1987 | GMC | G3500 | Rally STX | |
| 1988 | GMC | G3500 | Rally STX | |
| 1989 | GMC | G3500 | Rally STX | |
| 1990 | GMC | G3500 | Rally STX | |
| 1991 | GMC | G3500 | Rally STX | |
| 1992 | GMC | G3500 | Rally STX | |
| 1993 | GMC | G3500 | Rally STX | |
