Derale High Amperage Adjustable Dual Electric Fan Controller, 3/8" NPT Thread In Probe 16789
Specifications:
Description_SHO | Fan Controller |
Description_INV | Fan Controller |
Description_ASC | Adjustable turn-on temperature from 150-240°F |
Description_ASC | Rated at a maximum 35 amps per fan |
Description_ASC | Activates fan #1 at adjusted temperature |
Description_ASC | Activates fan #2 at 10°F warmer than fan #1 |
Description_ASC | Turn-off temperatures are preset at 10°F below turn-on temperatures |
Description_ASC | Die cast aluminum housing |
Description_ASC | AC override circuit included |
Description_ASC | Thread-in 3/8" NPT probe |
Description_KEY | electric fan relays |
Description_KEY | high amperage adjustable dual electric fan controllers |
Description_KEY | electric fan switches |
Description_KEY | high amp dual electric fan thermostats |
Description_KEY | fan thermostats |
Description_KEY | electric fan thermostat relays |
Description_KEY | fan relay kits |
Description_KEY | electric fan relay kits |
Description_KEY | fan thermostat probes |
Description_KEY | electric fan thread in probes |
Description_DES | High Amperage Adjustable Dual Electric Fan Controller, 3/8" NPT Thread In Probe |
Description_EXT | High Amperage Adjustable Dual Electric Fan Controller, 3/8" NPT Thread In Probe |
Description_MKT | Designed with quality and performance in mind, this High Amperage Dual Fan Controller breaks new ground in the industry of electric fan controllers. 100% USA made, a bulletproof design, 35 amp per fan amperage rating, adjustability from 150°-240°F, and a die cast bright finish aluminum cap, come together to make this dual fan controller stand out from the crowd. It's capable of controlling two separate 35 amp fans at different turn-on temperatures, with only a single probe. The first electric fan will be activated at the temperature set by the user followed by the second electric fan when the temperature becomes 10°F warmer. Each electric fan will turn off at 10°F below its turn-on temperature. Kit comes complete with wiring harness, fusible link, all necessary electrical connectors and 3/8" NPT thread-in probe. |
Description_FAB | High Amperage Adjustable Dual Electric Fan Controller, 3/8" NPT Thread In Probe |
Description_DEF | Engine Cooling Fan Controller |
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | Notes |
---|---|---|---|---|
2001 | Acura | CL | 2 Required | |
2013 | Acura | ILX | 2 Required | |
2013 | Acura | ILX | 2 Required | |
2013 | Acura | ILX | 2 Required | |
2013 | Acura | ILX | 2 Required | |
1990,1994 | Acura | Integra | 2 Required,2 Required | |
1986 | Acura | Legend | 2 Required | |
1991 | Acura | Legend | 2 Required | |
2001,2003 | Acura | MDX | 2 Required,2 Required | |
2007 | Acura | MDX | 2 Required | |
2014 | Acura | MDX | 2 Required | |
2014 | Acura | MDX | 2 Required | |
2007 | Acura | RDX | 2 Required | |
2013 | Acura | RDX | 2 Required | |
2013 | Acura | RDX | 2 Required | |
1996,2005 | Acura | RL | 2 Required,2 Required | |
2009 | Acura | RL | 2 Required | |
2014 | Acura | RLX | 2 Required | |
2014 | Acura | RLX | 2 Required | |
2002 | Acura | RSX | 2 Required | |
1995 | Acura | TL | 2 Required,2 Required | |
1996 | Acura | TL | 2 Required,2 Required | |
1996,1999,2004,2007 | Acura | TL | 2 Required,2 Required,2 Required,2 Required | |
2007,2009 | Acura | TL | 2 Required,2 Required | |
2009 | Acura | TL | 2 Required | |
2004,2006,2009 | Acura | TSX | 2 Required,2 Required,2 Required | |
1992 | Acura | Vigor | 2 Required | |
1984 | Audi | 5000 | 2 Required | |
1984 | Audi | 5000 | 2 Required | |
1988 | Audi | 80 | 2 Required | |
2004,2006 | Audi | A3 | 2 Required,2 Required | |
2006 | Audi | A3 Quattro | 2 Required | |
1996 | Audi | A4 | 2 Required | |
1997 | Audi | A4 | 2 Required | |
1998 | Audi | A4 | 2 Required | |
2002 | Audi | A4 | 2 Required | |
2002 | Audi | A4 | 2 Required | |
2003 | Audi | A4 | 2 Required | |
2005,2009 | Audi | A4 | 2 Required,2 Required | |
2008 | Audi | A5 Quattro | 2 Required | |
1997 | Audi | A6 | 2 Required | |
2005 | Audi | A6 Quattro | 2 Required | |
2005 | Audi | A6 Quattro | 2 Required | |
2012 | Audi | A7 Quattro | 2 Required | |
2007 | Audi | Q7 | 2 Required | |
2007 | Audi | Q7 | 2 Required | |
2012 | BMW | 320i | 2 Required | |
2007 | BMW | 335i | 2 Required | |
2006 | BMW | 525i | 2 Required | |
2006 | BMW | 525i | 2 Required | |
1999 | BMW | 528i | 2 Required | |
2012 | BMW | 528i | 2 Required | |
1994 | BMW | 530i | 2 Required | |
2010 | BMW | 535i GT | 2 Required | |
1999 | BMW | 540i | 2 Required | |
1987 | BMW | 735i | 2 Required | |
1995 | BMW | 740i | 2 Required | |
2002 | BMW | 745i | 2 Required,2 Required | |
2003 | BMW | 745i | 2 Required,2 Required | |
2009 | BMW | 750i | 2 Required | |
2009 | BMW | 750i | 2 Required | |
1988 | BMW | 750iL | 2 Required | |
1991 | BMW | 850i | 2 Required | |
2011 | BMW | X3 | 2 Required | |
2011 | BMW | X3 | 2 Required | |
2000 | BMW | X5 | 2 Required | |
2001 | BMW | X5 | 2 Required | |
2002 | BMW | X5 | 2 Required | |
2002 | BMW | X5 | 2 Required | |
2007 | BMW | X5 | 2 Required | |
2007 | BMW | X5 | 2 Required | |
2011 | BMW | X5 | 2 Required | |
2005 | Buick | Allure | 2 Required | |
1992 | Buick | Century | 2 Required | |
1992 | Buick | Century | 2 Required | |
1992 | Buick | Century | 2 Required | |
1997,2000 | Buick | Century | 2 Required,2 Required | |
2013 | Buick | Encore | 2 Required | |
2010 | Buick | LaCrosse | 2 Required | |
1971 | Buick | LeSabre | 2 Required | |
1971 | Buick | LeSabre | 2 Required | |
1971 | Buick | LeSabre | 2 Required | |
2006 | Buick | Lucerne | 2 Required | |
2009 | Buick | Lucerne | 2 Required | |
1997,2000 | Buick | Park Avenue | 2 Required,2 Required | |
1990 | Buick | Regal | 2 Required | |
1990 | Buick | Regal | 2 Required | |
2011 | Buick | Regal | 2 Required | |
1995 | Buick | Riviera | 2 Required,2 Required,2 Required | |
1996 | Buick | Riviera | 2 Required,2 Required,2 Required | |
1997 | Buick | Riviera | 2 Required,2 Required,2 Required | |
2012 | Buick | Verano | 2 Required | |
1993 | Cadillac | Allante | 2 Required | |
1997,2000 | Cadillac | Catera | 2 Required,2 Required | |
1985 | Cadillac | Commercial Chassis | 2 Required | |
1991 | Cadillac | Commercial Chassis | 2 Required | |
2003 | Cadillac | CTS | 2 Required | |
2004,2008 | Cadillac | CTS | 2 Required,2 Required | |
1994 | Cadillac | DeVille | 2 Required | |
1994 | Cadillac | DeVille | 2 Required | |
2000 | Cadillac | DeVille | 2 Required,2 Required | |
2001 | Cadillac | DeVille | 2 Required,2 Required | |
2006 | Cadillac | DTS | 2 Required | |
2005 | Cadillac | Escalade | 2 Required | |
2005 | Cadillac | Escalade | 2 Required | |
1998,2001 | Cadillac | Seville | 2 Required,2 Required | |
2004 | Cadillac | SRX | 2 Required | |
2004 | Cadillac | SRX | 2 Required | |
2007 | Cadillac | SRX | 2 Required | |
2008 | Cadillac | SRX | 2 Required | |
2010 | Cadillac | SRX | 2 Required | |
2010 | Cadillac | SRX | 2 Required | |
2008 | Cadillac | STS | 2 Required | |
2008 | Cadillac | STS | 2 Required | |
2008 | Cadillac | STS | 2 Required | |
2004 | Cadillac | XLR | 2 Required | |
2013 | Cadillac | XTS | 2 Required | |
1995 | Chevrolet | Astro | 2 Required,2 Required | |
1996 | Chevrolet | Astro | 2 Required,2 Required | |
2003 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 2 Required | |
2004 | Chevrolet | Aveo | 2 Required | |
1987 | Chevrolet | Beretta | 2 Required | |
1987 | Chevrolet | Beretta | 2 Required | |
1990 | Chevrolet | Beretta | 2 Required | |
1990 | Chevrolet | Beretta | 2 Required | |
1992 | Chevrolet | Beretta | 2 Required | |
1994 | Chevrolet | Beretta | 2 Required | |
1994 | Chevrolet | Beretta | 2 Required | |
1973 | Chevrolet | Blazer | 2 Required | |
1973 | Chevrolet | Blazer | 2 Required | |
1973 | Chevrolet | Blazer | 2 Required | |
1994 | Chevrolet | Blazer | 2 Required | |
1994 | Chevrolet | Blazer | 2 Required | |
1996 | Chevrolet | Blazer | 2 Required | |
1981 | Chevrolet | C10 | 2 Required | |
1981 | Chevrolet | C10 | 2 Required | |
1981 | Chevrolet | C10 | 2 Required | |
1988 | Chevrolet | C1500 | 2 Required | |
1988 | Chevrolet | C1500 | 2 Required | |
1988 | Chevrolet | C1500 | 2 Required | |
1994 | Chevrolet | C1500 | 2 Required | |
1994 | Chevrolet | C1500 | 2 Required | |
1994 | Chevrolet | C1500 | 2 Required | |
1995 | Chevrolet | C1500 | 2 Required | |
1995 | Chevrolet | C1500 | 2 Required | |
1995 | Chevrolet | C1500 | 2 Required | |
1996 | Chevrolet | C1500 | 2 Required | |
1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | 2 Required | |
1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | 2 Required | |
1994 | Chevrolet | C2500 | 2 Required | |
1994 | Chevrolet | C2500 | 2 Required | |
1994 | Chevrolet | C2500 | 2 Required | |
1994 | Chevrolet | C2500 | 2 Required | |
1970 | Chevrolet | Camaro | 2 Required | |
1982 | Chevrolet | Camaro | 2 Required | |
1993 | Chevrolet | Camaro | 2 Required | |
1993 | Chevrolet | Camaro | 2 Required | |
1998 | Chevrolet | Camaro | 2 Required | |
1998,2000 | Chevrolet | Camaro | 2 Required,2 Required | |
2010 | Chevrolet | Camaro | 2 Required | |
2010 | Chevrolet | Camaro | 2 Required | |
2012 | Chevrolet | Camaro | 2 Required | |
2012 | Chevrolet | Camaro | 2 Required | |
2012 | Chevrolet | Camaro | 2 Required | |
1987 | Chevrolet | Caprice | 2 Required | |
1987 | Chevrolet | Caprice | 2 Required | |
1991 | Chevrolet | Caprice | 2 Required | |
1991 | Chevrolet | Caprice | 2 Required | |
1994 | Chevrolet | Caprice | 2 Required | |
1994 | Chevrolet | Caprice | 2 Required | |
1989 | Chevrolet | Cavalier | 2 Required | |
1995 | Chevrolet | Cavalier | 2 Required | |
1995 | Chevrolet | Cavalier | 2 Required | |
1995 | Chevrolet | Cavalier | 2 Required | |
2002 | Chevrolet | Cavalier | 2 Required | |
2002 | Chevrolet | Cavalier | 2 Required | |
2005 | Chevrolet | Cobalt | 2 Required | |
2005 | Chevrolet | Cobalt | 2 Required | |
1984,1997,2001 | Chevrolet | Corvette | 2 Required,2 Required,2 Required | |
2011 | Chevrolet | Cruze | 2 Required | |
2011 | Chevrolet | Cruze | 2 Required | |
2014 | Chevrolet | Cruze | 2 Required | |
2014 | Chevrolet | Cruze | 2 Required | |
2014 | Chevrolet | Cruze | 2 Required | |
2004 | Chevrolet | Epica | 2 Required | |
2005 | Chevrolet | Equinox | 2 Required,2 Required | |
2006 | Chevrolet | Equinox | 2 Required,2 Required | |
2008,2010 | Chevrolet | Equinox | 2 Required,2 Required | |
2010 | Chevrolet | Equinox | 2 Required | |
1996 | Chevrolet | Express 1500 | 2 Required | |
1996 | Chevrolet | Express 1500 | 2 Required | |
1996 | Chevrolet | Express 1500 | 2 Required | |
2003 | Chevrolet | Express 1500 | 2 Required | |
2003 | Chevrolet | Express 1500 | 2 Required | |
2003 | Chevrolet | Express 1500 | 2 Required | |
2004 | Chevrolet | Express 1500 | 2 Required | |
2004 | Chevrolet | Express 1500 | 2 Required | |
2004 | Chevrolet | Express 1500 | 2 Required | |
1996 | Chevrolet | Express 2500 | 2 Required | |
1996 | Chevrolet | Express 2500 | 2 Required | |
1996 | Chevrolet | Express 2500 | 2 Required | |
2003 | Chevrolet | Express 2500 | 2 Required | |
2003 | Chevrolet | Express 2500 | 2 Required | |
2003 | Chevrolet | Express 2500 | 2 Required | |
2004 | Chevrolet | Express 2500 | 2 Required | |
2004 | Chevrolet | Express 2500 | 2 Required | |
2004 | Chevrolet | Express 2500 | 2 Required | |
2006 | Chevrolet | Express 2500 | 2 Required | |
2006 | Chevrolet | Express 2500 | 2 Required | |
2006 | Chevrolet | Express 2500 | 2 Required | |
2010 | Chevrolet | Express 3500 | 2 Required | |
2010 | Chevrolet | Express 3500 | 2 Required | |
2010 | Chevrolet | Express 3500 | 2 Required | |
1992 | Chevrolet | G10 | 2 Required,2 Required | |
1993 | Chevrolet | G10 | 2 Required,2 Required | |
1985 | Chevrolet | G20 | 2 Required | |
1985 | Chevrolet | G20 | 2 Required | |
1985 | Chevrolet | G20 | 2 Required | |
1994 | Chevrolet | G20 | 2 Required | |
1994 | Chevrolet | G20 | 2 Required | |
1994 | Chevrolet | G20 | 2 Required | |
1996 | Chevrolet | G30 | 2 Required | |
2000 | Chevrolet | Impala | 2 Required | |
2000 | Chevrolet | Impala | 2 Required | |
2012 | Chevrolet | Impala | 2 Required | |
1992 | Chevrolet | Lumina APV | 2 Required | |
1992 | Chevrolet | Lumina APV | 2 Required | |
1996 | Chevrolet | Lumina APV | 2 Required | |
1997 | Chevrolet | Malibu | 2 Required | |
2004 | Chevrolet | Malibu | 2 Required | |
2004 | Chevrolet | Malibu | 2 Required | |
2013 | Chevrolet | Malibu | 2 Required | |
2013 | Chevrolet | Malibu | 2 Required | |
2013 | Chevrolet | Malibu | 2 Required | |
2013 | Chevrolet | Malibu | 2 Required | |
1994 | Chevrolet | P30 | 2 Required | |
1994 | Chevrolet | P30 | 2 Required | |
1994 | Chevrolet | P30 | 2 Required | |
1998 | Chevrolet | P30 | 2 Required | |
1982 | Chevrolet | S10 | 2 Required | |
1987 | Chevrolet | S10 | 2 Required | |
1988 | Chevrolet | S10 | 2 Required | |
1988 | Chevrolet | S10 | 2 Required | |
1994 | Chevrolet | S10 | 2 Required,2 Required | |
1995 | Chevrolet | S10 | 2 Required,2 Required | |
1995 | Chevrolet | Silverado | 2 Required | |
2012 | Chevrolet | Sonic | 2 Required | |
2012 | Chevrolet | Sonic | 2 Required | |
2012 | Chevrolet | Sonic | 2 Required | |
2003 | Chevrolet | SSR | 2 Required | |
1995 | Chevrolet | Tahoe | 2 Required | |
1995 | Chevrolet | Tahoe | 2 Required | |
1997 | Chevrolet | Venture | 2 Required | |
2011 | Chevrolet | Volt | 2 Required | |
2005 | Chrysler | 300 | 2 Required | |
2005 | Chrysler | 300 | 2 Required | |
2008 | Chrysler | 300 | 2 Required | |
2008 | Chrysler | 300 | 2 Required | |
2009 | Chrysler | 300 | 2 Required | |
2009 | Chrysler | 300 | 2 Required | |
1995 | Chrysler | Cirrus | 2 Required | |
1993 | Chrysler | Concorde | 2 Required | |
1993 | Chrysler | Concorde | 2 Required | |
1998 | Chrysler | Concorde | 2 Required | |
1998 | Chrysler | Concorde | 2 Required | |
1988 | Chrysler | Dynasty | 2 Required | |
1995,2000 | Chrysler | Neon | 2 Required,2 Required | |
2004 | Chrysler | Pacifica | 2 Required | |
2007 | Chrysler | Pacifica | 2 Required | |
2007 | Chrysler | Pacifica | 2 Required | |
2001 | Chrysler | Sebring | 2 Required | |
1999 | Daewoo | Lanos | 2 Required | |
1999 | Daewoo | Lanos | 2 Required | |
1999 | Daewoo | Leganza | 2 Required | |
1995 | Dodge | Avenger | 2 Required | |
1995 | Dodge | Avenger | 2 Required | |
1979 | Dodge | B100 | 2 Required | |
2007 | Dodge | Caliber | 2 Required | |
2007 | Dodge | Caliber | 2 Required | |
2007 | Dodge | Caliber | 2 Required | |
1993 | Dodge | Caravan | 2 Required | |
1993 | Dodge | Caravan | 2 Required | |
1993 | Dodge | Caravan | 2 Required | |
1996,2001 | Dodge | Caravan | 2 Required,2 Required | |
2001 | Dodge | Caravan | 2 Required | |
2005 | Dodge | Caravan | 2 Required | |
2005 | Dodge | Caravan | 2 Required | |
2008 | Dodge | Challenger | 2 Required | |
2008 | Dodge | Challenger | 2 Required | |
1974 | Dodge | Charger | 2 Required | |
1989 | Dodge | Colt | 2 Required | |
1989 | Dodge | Colt | 2 Required | |
1989 | Dodge | Colt | 2 Required | |
1989 | Dodge | Colt | 2 Required | |
2000 | Dodge | Dakota | 2 Required | |
2000 | Dodge | Dakota | 2 Required | |
2013 | Dodge | Dart | 2 Required | |
2013 | Dodge | Dart | 2 Required | |
2013 | Dodge | Dart | 2 Required | |
2004 | Dodge | Durango | 2 Required | |
2004 | Dodge | Durango | 2 Required | |
2004 | Dodge | Durango | 2 Required | |
2004 | Dodge | Durango | 2 Required | |
2011 | Dodge | Durango | 2 Required | |
2008 | Dodge | Grand Caravan | 2 Required | |
2008 | Dodge | Grand Caravan | 2 Required | |
2008 | Dodge | Grand Caravan | 2 Required | |
2009 | Dodge | Journey | 2 Required | |
2003 | Dodge | Neon | 2 Required | |
2003 | Dodge | Neon | 2 Required | |
2005 | Dodge | Neon | 2 Required | |
2005 | Dodge | Neon | 2 Required | |
2007 | Dodge | Nitro | 2 Required | |
2007 | Dodge | Nitro | 2 Required | |
1994 | Dodge | Ram 1500 | 2 Required | |
2002 | Dodge | Ram 1500 | 2 Required | |
2002 | Dodge | Ram 1500 | 2 Required | |
2002 | Dodge | Ram 1500 | 2 Required | |
2002 | Dodge | Ram 1500 | 2 Required | |
2003 | Dodge | Ram 1500 | 2 Required | |
2003 | Dodge | Ram 1500 | 2 Required | |
2003 | Dodge | Ram 1500 | 2 Required | |
2009 | Dodge | Ram 1500 | 2 Required | |
2009 | Dodge | Ram 1500 | 2 Required | |
1994 | Dodge | Ram 2500 | 2 Required | |
1994 | Dodge | Ram 2500 | 2 Required | |
1994 | Dodge | Ram 2500 | 2 Required | |
1994 | Dodge | Ram 2500 | 2 Required | |
1998 | Dodge | Ram 2500 | 2 Required | |
1998 | Dodge | Ram 2500 | 2 Required | |
1998 | Dodge | Ram 2500 | 2 Required | |
1998 | Dodge | Ram 2500 | 2 Required | |
2003 | Dodge | Ram 2500 | 2 Required | |
2003 | Dodge | Ram 2500 | 2 Required | |
2007 | Dodge | Ram 2500 | 2 Required | |
2007 | Dodge | Ram 2500 | 2 Required | |
2010 | Dodge | Ram 2500 | 2 Required | |
2010 | Dodge | Ram 2500 | 2 Required | |
2007 | Dodge | Sprinter 2500 | 2 Required | |
2007 | Dodge | Sprinter 2500 | 2 Required | |
2009 | Fiat | 500 | 2 Required | |
2014 | Fiat | 500L | 2 Required | |
1994 | Ford | Aspire | 2 Required | |
1985 | Ford | Bronco | 2 Required | |
1985 | Ford | Bronco | 2 Required | |
1985 | Ford | Bronco | 2 Required | |
2013 | Ford | C-Max | 2 Required | |
1995 | Ford | Contour | 2 Required | |
1995,1998,2002,2006 | Ford | Crown Victoria | 2 Required,2 Required,2 Required,2 Required | |
1979 | Ford | E-100 Econoline | 2 Required | |
1979 | Ford | E-100 Econoline | 2 Required | |
2004 | Ford | E-150 | 2 Required | |
2004 | Ford | E-150 | 2 Required | |
2007 | Ford | E-150 | 2 Required | |
2007 | Ford | E-150 | 2 Required | |
1992 | Ford | E-150 Econoline | 2 Required | |
1992 | Ford | E-150 Econoline | 2 Required | |
1992 | Ford | E-150 Econoline | 2 Required | |
1997 | Ford | E-150 Econoline | 2 Required | |
1997 | Ford | E-150 Econoline | 2 Required | |
1997 | Ford | E-150 Econoline | 2 Required | |
1997 | Ford | E-150 Econoline | 2 Required | |
2004 | Ford | E-350 Club Wagon | 2 Required | |
2004 | Ford | E-350 Club Wagon | 2 Required | |
2004 | Ford | E-350 Club Wagon | 2 Required | |
1992 | Ford | E-350 Econoline | 2 Required | |
1992 | Ford | E-350 Econoline | 2 Required | |
1992 | Ford | E-350 Econoline | 2 Required | |
1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2 Required | |
1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2 Required | |
1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2 Required | |
2007 | Ford | Edge | 2 Required | |
2012 | Ford | Edge | 2 Required | |
2001 | Ford | Escape | 2 Required | |
2001 | Ford | Escape | 2 Required | |
2005 | Ford | Escape | 2 Required | |
2008 | Ford | Escape | 2 Required | |
2008 | Ford | Escape | 2 Required | |
2008 | Ford | Escape | 2 Required | |
2010 | Ford | Escape | 2 Required | |
2013 | Ford | Escape | 2 Required | |
2013 | Ford | Escape | 2 Required | |
2013 | Ford | Escape | 2 Required | |
1981 | Ford | Escort | 2 Required | |
1997 | Ford | Expedition | 2 Required | |
1997 | Ford | Expedition | 2 Required | |
1997 | Ford | Expedition | 2 Required | |
1999 | Ford | Expedition | 2 Required | |
1999 | Ford | Expedition | 2 Required | |
2003 | Ford | Expedition | 2 Required | |
2003 | Ford | Expedition | 2 Required | |
2004 | Ford | Expedition | 2 Required | |
2004 | Ford | Expedition | 2 Required | |
2004 | Ford | Expedition | 2 Required | |
2007 | Ford | Expedition | 2 Required | |
2007,2009 | Ford | Expedition | 2 Required,2 Required | |
1996 | Ford | Explorer | 2 Required | |
1997 | Ford | Explorer | 2 Required | |
2000 | Ford | Explorer | 2 Required | |
2011 | Ford | Explorer | 2 Required | |
2011 | Ford | Explorer | 2 Required | |
2012 | Ford | Explorer | 2 Required | |
2012 | Ford | Explorer | 2 Required | |
2012 | Ford | Explorer | 2 Required | |
2013 | Ford | Explorer | 2 Required | |
2013 | Ford | Explorer | 2 Required | |
1968 | Ford | F-100 | 2 Required | |
1968 | Ford | F-100 | 2 Required | |
1997 | Ford | F-150 | 2 Required | |
1997 | Ford | F-150 | 2 Required | |
1997 | Ford | F-150 | 2 Required | |
1998 | Ford | F-150 | 2 Required | |
1998 | Ford | F-150 | 2 Required | |
1999 | Ford | F-150 | 2 Required | |
1999 | Ford | F-150 | 2 Required | |
1999 | Ford | F-150 | 2 Required | |
2003 | Ford | F-150 | 2 Required | |
2003 | Ford | F-150 | 2 Required | |
2004 | Ford | F-150 | 2 Required | |
2004 | Ford | F-150 | 2 Required | |
2010 | Ford | F-150 | 2 Required | |
2010 | Ford | F-150 | 2 Required | |
2010 | Ford | F-150 | 2 Required | |
2011 | Ford | F-150 | 2 Required | |
2011 | Ford | F-150 | 2 Required | |
2011 | Ford | F-150 | 2 Required | |
1999 | Ford | F-250 Super Duty | 2 Required | |
1978 | Ford | Fairmont | 2 Required | |
1988 | Ford | Festiva | 2 Required | |
2005 | Ford | Five Hundred | 2 Required | |
2005 | Ford | Five Hundred | 2 Required | |
2009 | Ford | Flex | 2 Required,2 Required | |
2010 | Ford | Flex | 2 Required,2 Required | |
2000,2004 | Ford | Focus | 2 Required,2 Required | |
2004 | Ford | Focus | 2 Required | |
2008 | Ford | Focus | 2 Required | |
2008 | Ford | Focus | 2 Required | |
2012 | Ford | Focus | 2 Required,2 Required | |
2013 | Ford | Focus | 2 Required,2 Required | |
2013 | Ford | Focus | 2 Required | |
2006,2010 | Ford | Fusion | 2 Required,2 Required | |
2010 | Ford | Fusion | 2 Required | |
2010 | Ford | Fusion | 2 Required | |
2010 | Ford | Fusion | 2 Required | |
2013 | Ford | Fusion | 2 Required | |
2013 | Ford | Fusion | 2 Required | |
2013 | Ford | Fusion | 2 Required | |
2013 | Ford | Fusion | 2 Required | |
1994 | Ford | Mustang | 2 Required | |
1996 | Ford | Mustang | 2 Required | |
1996 | Ford | Mustang | 2 Required | |
1997 | Ford | Mustang | 2 Required | |
1997 | Ford | Mustang | 2 Required | |
1997 | Ford | Mustang | 2 Required | |
2004 | Ford | Mustang | 2 Required | |
2004 | Ford | Mustang | 2 Required | |
2011 | Ford | Mustang | 2 Required | |
2011 | Ford | Mustang | 2 Required | |
2015 | Ford | Mustang | 2 Required | |
2015 | Ford | Mustang | 2 Required | |
2015 | Ford | Mustang | 2 Required | |
2013 | Ford | Police Interceptor Sedan | 2 Required | |
2013 | Ford | Police Interceptor Sedan | 2 Required | |
2013 | Ford | Police Interceptor Utility | 2 Required | |
1990 | Ford | Probe | 2 Required | |
1993 | Ford | Probe | 2 Required | |
2013 | Ford | Taurus | 2 Required | |
1992 | Ford | Tempo | 2 Required | |
2010 | Ford | Transit Connect | 2 Required | |
1995 | Ford | Windstar | 2 Required | |
1995 | Ford | Windstar | 2 Required | |
1999 | Ford | Windstar | 2 Required | |
1999 | Ford | Windstar | 2 Required | |
2002 | Freightliner | Sprinter 2500 | 2 Required | |
1989 | Geo | Metro | 2 Required | |
1993 | Geo | Prizm | 2 Required | |
1993 | Geo | Prizm | 2 Required | |
2007 | GMC | Acadia | 2 Required | |
1994 | GMC | P3500 | 2 Required | |
1999 | GMC | Sierra 1500 | 2 Required | |
1999 | GMC | Sierra 1500 | 2 Required | |
1999 | GMC | Sierra 1500 | 2 Required | |
2005,2014 | GMC | Sierra 1500 | 2 Required,2 Required | |
2014 | GMC | Sierra 1500 | 2 Required | |
2014 | GMC | Sierra 1500 | 2 Required | |
1999 | GMC | Sierra 2500 | 2 Required | |
1999 | GMC | Sierra 2500 | 2 Required | |
2001 | GMC | Sierra 2500 HD | 2 Required | |
2001 | GMC | Sierra 2500 HD | 2 Required | |
2001 | GMC | Sierra 2500 HD | 2 Required | |
2004 | GMC | Sierra 2500 HD | 2 Required | |
2004 | GMC | Sierra 2500 HD | 2 Required | |
2004 | GMC | Sierra 2500 HD | 2 Required | |
2006 | GMC | Sierra 2500 HD | 2 Required | |
2006 | GMC | Sierra 2500 HD | 2 Required | |
2006 | GMC | Sierra 2500 HD | 2 Required | |
2011 | GMC | Sierra 2500 HD | 2 Required | |
2011 | GMC | Sierra 2500 HD | 2 Required | |
1994 | GMC | Sonoma | 2 Required | |
1994 | GMC | Yukon | 2 Required | |
1994 | GMC | Yukon | 2 Required | |
1986 | Honda | Accord | 2 Required | |
1990,1994 | Honda | Accord | 2 Required,2 Required | |
1995 | Honda | Accord | 2 Required | |
1998 | Honda | Accord | 2 Required | |
1998 | Honda | Accord | 2 Required | |
1998 | Honda | Accord | 2 Required | |
2003,2005 | Honda | Accord | 2 Required,2 Required | |
2005 | Honda | Accord | 2 Required | |
2008 | Honda | Accord | 2 Required | |
2008 | Honda | Accord | 2 Required | |
2013 | Honda | Accord | 2 Required | |
1988 | Honda | Civic | 2 Required | |
1988 | Honda | Civic | 2 Required | |
2001 | Honda | Civic | 2 Required,2 Required | |
2002 | Honda | Civic | 2 Required,2 Required | |
2002 | Honda | Civic | 2 Required | |
2003 | Honda | Civic | 2 Required | |
2003 | Honda | Civic | 2 Required | |
2003 | Honda | Civic | 2 Required | |
2006 | Honda | Civic | 2 Required | |
2006 | Honda | Civic | 2 Required | |
2006 | Honda | Civic | 2 Required | |
2012 | Honda | Civic | 2 Required | |
2012 | Honda | Civic | 2 Required | |
2012 | Honda | Civic | 2 Required | |
2012 | Honda | Civic | 2 Required | |
2013 | Honda | Civic | 2 Required | |
2013 | Honda | Civic | 2 Required | |
2013 | Honda | Civic | 2 Required | |
2013 | Honda | Civic | 2 Required | |
1997 | Honda | CR-V | 2 Required | |
2002 | Honda | CR-V | 2 Required | |
2007,2010,2012 | Honda | CR-V | 2 Required,2 Required,2 Required | |
2011 | Honda | CR-Z | 2 Required | |
1988 | Honda | CRX | 2 Required | |
1988 | Honda | CRX | 2 Required | |
2003,2007 | Honda | Element | 2 Required,2 Required | |
2007,2009 | Honda | Fit | 2 Required,2 Required | |
2013 | Honda | Fit | 2 Required | |
2015 | Honda | Fit | 2 Required | |
2000 | Honda | Insight | 2 Required | |
2010 | Honda | Insight | 2 Required | |
1995 | Honda | Odyssey | 2 Required | |
1999,2005 | Honda | Odyssey | 2 Required,2 Required | |
2011 | Honda | Odyssey | 2 Required | |
2011 | Honda | Odyssey | 2 Required | |
2006 | Honda | Pilot | 2 Required | |
1988 | Honda | Prelude | 2 Required | |
