We all love the look of bright LED lights and now you can round out your new RetroBright sealed beam headlights with this additional line of signal/marker LED bulbs. Adding style and safety all the way around your sweet ride.
Not only do the upgraded LED bulbs look brighter and use less power, but they even last longer than traditional bulbs. We offer different color temperatures (3000K/warm and 5700/modern) for all applications.
That means more time cruising the backroads, enjoying the highways, and even just looking stylish in the drivewayinstead of removing your lights to replace them. Also, less chance of doing any harm to your baby.
Please remember that these are LED bulbs, so they are polar sensitive. If they don't work the first time please remove and rotate 180-degrees and reinsertthey should be bright and beautiful.
Hint: do this before you reinstall the lenses to cut down on installation time and less chance of breaking anything.
Features and Benefits:
- Brighter than traditional bulbs Longer lasting than traditional bulbs Operates much cooler than traditional bulbs Retains a more traditional look than other LED bulbs Offered in 2 color temperatures of white
Associated Comments:
- Important: LED bulbs are polar-sensitive. This means that they work only one way when inserted.
- So, if they don't illuminate on the first try, just remove and rotate 180-degrees and reinsert. It should be all good and be sure to do this before you button her upso you don't have to remove the lenses again.
- For turn signal/indicator application: be sure you have a flasher relay to account for the lower current needed for LEDs. Without an updated flasher relay, the result is hyper-flash because your system thinks there is a bulb out and they will flash rapidly.
Details:
- Emission Code: 6
Retrobright LED Bulbs T10 194 Classic White T10/194 Turn Signal Bulb 3000K Classic White RetroBright HLED35
Specifications:
| Country of Origin | USA |
| Sold As | Each |
| UPC | 840203396483 |
| Availability | Available |
| Universal | No |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | Ford | Sedan Delivery | ||
| 1931 | Ford | Sedan Delivery | ||
| 1932 | Ford | Sedan Delivery | ||
| 1933 | Ford | Sedan Delivery | ||
| 1934 | Ford | Sedan Delivery | ||
| 1935 | Ford | Sedan Delivery | ||
| 1936 | Ford | Sedan Delivery | ||
| 1937 | Ford | Sedan Delivery | ||
| 1938 | Ford | Sedan Delivery | ||
| 1939 | Ford | Sedan Delivery | ||
| 1940 | Ford | Sedan Delivery | ||
| 1941 | Ford | Sedan Delivery | ||
| 1942 | Ford | Sedan Delivery | ||
| 1930 | Ford | Model A | ||
| 1931 | Ford | Model A | ||
| 1930 | Ford | Model AA | ||
| 1931 | Ford | Model AA | ||
| 1930 | Oldsmobile | Model F-30 | ||
| 1930 | Pontiac | Model 6-30 B | ||
| 1930 | Oldsmobile | Viking | ||
| 1931 | Pontiac | Model 401 | ||
| 1931 | Oldsmobile | Model F-31 | ||
| 1932 | Pontiac | Model 302 | ||
| 1932 | Ford | Model B | ||
| 1932 | Ford | 3/4 Ton Pickup | ||
| 1933 | Ford | 3/4 Ton Pickup | ||
| 1934 | Ford | 3/4 Ton Pickup | ||
| 1935 | Ford | 3/4 Ton Pickup | ||
| 1936 | Ford | 3/4 Ton Pickup | ||
| 1937 | Ford | 3/4 Ton Pickup | ||
| 1938 | Ford | 3/4 Ton Pickup | ||
| 1939 | Ford | 3/4 Ton Pickup | ||
| 1940 | Ford | 3/4 Ton Pickup | ||
| 1941 | Ford | 3/4 Ton Pickup | ||
| 1942 | Ford | 3/4 Ton Pickup | ||
| 1943 | Ford | 3/4 Ton Pickup | ||
| 1944 | Ford | 3/4 Ton Pickup | ||
| 1945 | Ford | 3/4 Ton Pickup | ||
| 1946 | Ford | 3/4 Ton Pickup | ||
| 1947 | Ford | 3/4 Ton Pickup | ||
| 1932 | Oldsmobile | Model L-32 | ||
| 1932 | Ford | Model 18 | ||
| 1932 | Ford | Model BB | ||
| 1933 | Ford | Model BB | ||
| 1934 | Ford | Model BB | ||
| 1932 | Oldsmobile | Model F-32 | ||
| 1932 | Ford | 1/2 Ton Pickup | ||
| 1933 | Ford | 1/2 Ton Pickup | ||
| 1934 | Ford | 1/2 Ton Pickup | ||
| 1935 | Ford | 1/2 Ton Pickup | ||
| 1936 | Ford | 1/2 Ton Pickup | ||
| 1937 | Ford | 1/2 Ton Pickup | ||
| 1938 | Ford | 1/2 Ton Pickup | ||
| 1939 | Ford | 1/2 Ton Pickup | ||
| 1940 | Ford | 1/2 Ton Pickup | ||
| 1941 | Ford | 1/2 Ton Pickup | ||
| 1942 | Ford | 1/2 Ton Pickup | ||
| 1943 | Ford | 1/2 Ton Pickup | ||
| 1944 | Ford | 1/2 Ton Pickup | ||
| 1945 | Ford | 1/2 Ton Pickup | ||
| 1946 | Ford | 1/2 Ton Pickup | ||
| 1947 | Ford | 1/2 Ton Pickup | ||
| 1932 | Pontiac | Model 402 | ||
| 1933 | Ford | Model 40 | ||
| 1934 | Ford | Model 40 | ||
| 1933 | Dodge | Deluxe | ||
| 1934 | Dodge | Deluxe | ||
| 1935 | Dodge | Deluxe | ||
| 1933 | Pontiac | Model 601 | ||
| 1933 | Oldsmobile | Model F-33 | ||
| 1933 | Ford | Model 46 | ||
| 1933 | Oldsmobile | Model L-33 | ||
| 1933 | Dodge | Truck | ||
| 1934 | Dodge | Truck | ||
| 1935 | Dodge | Truck | ||
| 1936 | Dodge | Truck | ||
| 1937 | Dodge | Truck | ||
| 1938 | Dodge | Truck | ||
| 1939 | Dodge | Truck | ||
| 1940 | Dodge | Truck | ||
| 1934 | Ford | Model 40 A | ||
| 1934 | Oldsmobile | Model F-34 | ||
| 1934 | Pontiac | Model 603 | ||
| 1934 | Oldsmobile | Model L-34 | ||
| 1935 | Oldsmobile | F-35 | ||
| 1935 | Pontiac | Series 701 | Standard | |
| 1935 | Ford | Model 48 | Standard | |
| 1935 | Pontiac | Series 605 | ||
| 1935 | GMC | T16L | ||
| 1936 | GMC | T16L | ||
| 1937 | GMC | T16L | ||
| 1935 | Oldsmobile | L-35 | ||
| 1935 | Ford | Model 48 | ||
| 1935 | Ford | Model 50 | Pickup | |
| 1935 | Ford | Model 48 | Deluxe | |
| 1935 | Pontiac | Series 701 | Deluxe | |
| 1936 | Pontiac | Deluxe Series Silver Streak | ||
| 1936 | Oldsmobile | L-36 | ||
| 1936 | GMC | T14 | ||
| 1936 | Ford | Model 67 | Pickup | |
| 1936 | Ford | Model 68 | ||
| 1936 | Oldsmobile | F-36 | ||
| 1936 | Dodge | Series D2 | ||
| 1937 | Dodge | Deluxe | ||
| 1938 | Dodge | Deluxe | ||
| 1939 | Dodge | Deluxe | ||
| 1940 | Dodge | Deluxe | ||
| 1937 | GMC | T14A | ||
| 1938 | GMC | T14A | ||
| 1937 | Ford | Model 74 | ||
| 1937 | Oldsmobile | F-37 | ||
| 1937 | Pontiac | Deluxe Model 8CA | ||
| 1937 | Oldsmobile | L-37 | ||
| 1937 | Ford | Model 78 | ||
| 1937 | GMC | T14B | ||
| 1938 | GMC | T14B | ||
| 1937 | Pontiac | Deluxe Model 6CA | ||
| 1937 | Ford | 1 Ton Pickup | ||
| 1938 | Ford | 1 Ton Pickup | ||
| 1939 | Ford | 1 Ton Pickup | ||
| 1940 | Ford | 1 Ton Pickup | ||
| 1941 | Ford | 1 Ton Pickup | ||
| 1942 | Ford | 1 Ton Pickup | ||
| 1943 | Ford | 1 Ton Pickup | ||
| 1944 | Ford | 1 Ton Pickup | ||
| 1945 | Ford | 1 Ton Pickup | ||
| 1946 | Ford | 1 Ton Pickup | ||
| 1947 | Ford | 1 Ton Pickup | ||
| 1938 | Ford | Model 85 | ||
| 1938 | Ford | Model 81 A | Standard | |
| 1938 | GMC | T155 | ||
| 1938 | Pontiac | Deluxe Model 8DA | ||
| 1938 | Ford | Model 81 A | Deluxe | |
| 1938 | Ford | Model 81 A | ||
| 1938 | Pontiac | Deluxe Model 6DA | ||
| 1938 | GMC | T15 | ||
| 1938 | Ford | Model 82 A | ||
| 1938 | Oldsmobile | F-38 | ||
| 1938 | Oldsmobile | L-38 | ||
| 1938 | GMC | T145 | ||
| 1939 | GMC | AC150 | ||
| 1940 | GMC | AC150 | ||
| 1939 | GMC | AC250 | ||
| 1940 | GMC | AC250 | ||
| 1939 | Dodge | Special | ||
| 1940 | Dodge | Special | ||
| 1939 | Oldsmobile | G-39 | ||
| 1939 | Pontiac | Deluxe Series 28 | ||
| 1940 | Pontiac | Deluxe Series 28 | ||
| 1939 | Ford | Standard | ||
| 1940 | Ford | Standard | ||
| 1939 | GMC | AFP230 | ||
| 1939 | GMC | AF230 | ||
| 1939 | Pontiac | Deluxe Series 26 | ||
| 1940 | Pontiac | Deluxe Series 26 | ||
| 1939 | Oldsmobile | L-39 | ||
| 1939 | Mercury | Series 99A | ||
| 1939 | GMC | AC100 | ||
| 1940 | GMC | AC100 | ||
| 1939 | Pontiac | Special Series 25 | ||
| 1940 | Pontiac | Special Series 25 | ||
| 1939 | Ford | Deluxe | ||
| 1940 | Ford | Deluxe | ||
| 1941 | Ford | Deluxe | ||
| 1939 | Oldsmobile | F-39 | ||
| 1940 | Mercury | Series O9A | ||
| 1940 | Dodge | VD20 | ||
| 1940 | Dodge | VC | ||
| 1940 | Dodge | VD21 | ||
| 1940 | Oldsmobile | Series 60 | ||
| 1940 | Dodge | VD15 | ||
| 1940 | GMC | AFP240 | ||
| 1941 | GMC | AFP240 | ||
| 1942 | GMC | AFP240 | ||
| 1940 | GMC | AF240 | ||
| 1941 | GMC | AF240 | ||
| 1942 | GMC | AF240 | ||
| 1940 | Pontiac | Torpedo Series 29 | ||
| 1940 | Ford | Pickup | ||
| 1940 | GMC | AC300 | ||
| 1940 | Oldsmobile | Series 90 | ||
| 1940 | GMC | AC252 | ||
| 1940 | Oldsmobile | Series 70 | ||
| 1941 | GMC | CC150 | ||
| 1942 | GMC | CC150 | ||
| 1943 | GMC | CC150 | ||
| 1944 | GMC | CC150 | ||
| 1945 | GMC | CC150 | ||
| 1946 | GMC | CC150 | ||
| 1947 | GMC | CC150 | ||
| 1941 | GMC | CC100 | ||
| 1942 | GMC | CC100 | ||
| 1943 | GMC | CC100 | ||
| 1944 | GMC | CC100 | ||
| 1945 | GMC | CC100 | ||
| 1946 | GMC | CC100 | ||
| 1947 | GMC | CC100 | ||
| 1941 | GMC | CCV100 | ||
| 1942 | GMC | CCV100 | ||
| 1943 | GMC | CCV100 | ||
| 1944 | GMC | CCV100 | ||
| 1945 | GMC | CCV100 | ||
| 1946 | GMC | CCV100 | ||
| 1947 | GMC | CCV100 | ||
| 1941 | Pontiac | Custom | ||
| 1941 | GMC | EC150 | ||
| 1942 | GMC | EC150 | ||
| 1943 | GMC | EC150 | ||
| 1944 | GMC | EC150 | ||
| 1945 | GMC | EC150 | ||
| 1946 | GMC | EC150 | ||
| 1947 | GMC | EC150 | ||
| 1941 | Oldsmobile | Series 96 | ||
| 1941 | Oldsmobile | Series 68 | ||
| 1942 | Oldsmobile | Series 68 | ||
| 1941 | Dodge | WC | ||
| 1942 | Dodge | WC | ||
| 1943 | Dodge | WC | ||
| 1944 | Dodge | WC | ||
| 1945 | Dodge | WC | ||
| 1946 | Dodge | WC | ||
| 1947 | Dodge | WC | ||
| 1941 | Dodge | Deluxe Series D-19 | ||
| 1941 | Dodge | Custom Series D-19 | ||
| 1941 | Oldsmobile | Series 66 | ||
| 1942 | Oldsmobile | Series 66 | ||
| 1941 | Ford | GPW | ||
| 1942 | Ford | GPW | ||
| 1943 | Ford | GPW | ||
| 1944 | Ford | GPW | ||
| 1945 | Ford | GPW | ||
| 1941 | GMC | CC260 | ||
| 1942 | GMC | CC260 | ||
| 1941 | Oldsmobile | Series 98 | ||
| 1942 | Oldsmobile | Series 98 | ||
| 1941 | Oldsmobile | Series 76 | ||
| 1942 | Oldsmobile | Series 76 | ||
| 1941 | Dodge | WD21 | ||
| 1942 | Dodge | WD21 | ||
| 1941 | GMC | EC100 | ||
| 1942 | GMC | EC100 | ||
| 1943 | GMC | EC100 | ||
| 1944 | GMC | EC100 | ||
| 1945 | GMC | EC100 | ||
| 1946 | GMC | EC100 | ||
| 1947 | GMC | EC100 | ||
| 1941 | Pontiac | Torpedo | ||
| 1942 | Pontiac | Torpedo | ||
| 1941 | Ford | Model 1 GA Truck | ||
| 1941 | Oldsmobile | Series 78 | ||
| 1942 | Oldsmobile | Series 78 | ||
| 1941 | GMC | CC300 | ||
| 1942 | GMC | CC300 | ||
| 1941 | Pontiac | Streamliner | Super | |
| 1941 | GMC | CCX250 | ||
| 1942 | GMC | CCX250 | ||
| 1943 | GMC | CCX250 | ||
| 1944 | GMC | CCX250 | ||
| 1945 | GMC | CCX250 | ||
| 1946 | GMC | CCX250 | ||
| 1947 | GMC | CCX250 | ||
| 1941 | Dodge | WD15 | ||
| 1942 | Dodge | WD15 | ||
| 1943 | Dodge | WD15 | ||
| 1944 | Dodge | WD15 | ||
| 1945 | Dodge | WD15 | ||
| 1946 | Dodge | WD15 | ||
| 1947 | Dodge | WD15 | ||
| 1948 | Dodge | WD15 | ||
| 1949 | Dodge | WD15 | ||
| 1950 | Dodge | WD15 | ||
| 1941 | Ford | Super Deluxe | ||
| 1942 | Ford | Super Deluxe | ||
| 1941 | Ford | Model 11 A | ||
| 1941 | Pontiac | Streamliner | ||
| 1942 | Pontiac | Streamliner | ||
| 1941 | GMC | CC250 | ||
| 1942 | GMC | CC250 | ||
| 1943 | GMC | CC250 | ||
| 1944 | GMC | CC250 | ||
| 1945 | GMC | CC250 | ||
| 1946 | GMC | CC250 | ||
| 1947 | GMC | CC250 | ||
| 1941 | Mercury | Series 19A | ||
| 1941 | Dodge | WD20 | ||
| 1942 | Dodge | WD20 | ||
| 1942 | Pontiac | Chieftain | ||
| 1942 | Ford | Model 21 A Deluxe | ||
| 1942 | Mercury | Series 29A | ||
| 1942 | Dodge | Deluxe Series D-22 | ||
| 1942 | Ford | Model 2 GA Special | ||
| 1942 | Dodge | Custom Series D-22 | ||
| 1943 | Jeep | Willys | CJ-2 | |
| 1944 | Jeep | Willys | CJ-2 | |
| 1945 | Jeep | Willys | CJ-2 | |
| 1946 | Jeep | Willys | CJ-2 | |
| 1947 | Jeep | Willys | CJ-2 | |
| 1948 | Jeep | Willys | CJ-2 | |
| 1949 | Jeep | Willys | CJ-2 | |
| 1945 | GMC | CC101 | ||
| 1946 | GMC | CC101 | ||
| 1947 | GMC | CC101 | ||
| 1945 | GMC | EC102 | ||
| 1946 | GMC | EC102 | ||
| 1947 | GMC | EC102 | ||
| 1945 | GMC | EC101 | ||
| 1946 | GMC | EC101 | ||
| 1947 | GMC | EC101 | ||
| 1945 | GMC | Truck | ||
| 1946 | GMC | Truck | ||
| 1947 | GMC | Truck | ||
| 1948 | GMC | Truck | ||
| 1949 | GMC | Truck | ||
| 1950 | GMC | Truck | ||
| 1951 | GMC | Truck | ||
| 1952 | GMC | Truck | ||
| 1953 | GMC | Truck | ||
| 1954 | GMC | Truck | ||
| 1955 | GMC | Truck | ||
| 1956 | GMC | Truck | ||
| 1957 | GMC | Truck | ||
| 1958 | GMC | Truck | ||
| 1959 | GMC | Truck | ||
| 1960 | GMC | Truck | ||
| 1945 | GMC | EC152 | ||
| 1946 | GMC | EC152 | ||
| 1947 | GMC | EC152 | ||
| 1945 | GMC | CC102 | ||
| 1946 | GMC | CC102 | ||
| 1947 | GMC | CC102 | ||
| 1945 | Ford | 1 Ton Pickup | 1 Ton | |
| 1945 | Ford | 1/2 Ton Pickup | 1/2 Ton | |
| 1946 | Ford | Deluxe | ||
| 1947 | Ford | Deluxe | ||
| 1948 | Ford | Deluxe | ||
| 1949 | Ford | Deluxe | ||
| 1950 | Ford | Deluxe | ||
| 1951 | Ford | Deluxe | ||
| 1946 | Oldsmobile | Series 98 | ||
| 1947 | Oldsmobile | Series 98 | ||
| 1948 | Oldsmobile | Series 98 | ||
| 1949 | Oldsmobile | Series 98 | ||
| 1946 | Ford | Super Deluxe | ||
| 1947 | Ford | Super Deluxe | ||
| 1948 | Ford | Super Deluxe | ||
| 1946 | Dodge | WD20 | ||
| 1947 | Dodge | WD20 | ||
| 1946 | Pontiac | Streamliner | ||
| 1947 | Pontiac | Streamliner | ||
| 1948 | Pontiac | Streamliner | ||
| 1949 | Pontiac | Streamliner | ||
| 1950 | Pontiac | Streamliner | ||
| 1951 | Pontiac | Streamliner | ||
| 1952 | Pontiac | Streamliner | ||
| 1946 | Oldsmobile | Series 76 | ||
| 1947 | Oldsmobile | Series 76 | ||
| 1948 | Oldsmobile | Series 76 | ||
| 1949 | Oldsmobile | Series 76 | ||
| 1950 | Oldsmobile | Series 76 | ||
| 1946 | GMC | CC260 | ||
| 1947 | GMC | CC260 | ||
| 1946 | Jeep | Willys | Panel | |
| 1947 | Jeep | Willys | Panel | |
| 1948 | Jeep | Willys | Panel | |
| 1949 | Jeep | Willys | Panel | |
| 1950 | Jeep | Willys | Panel | |
| 1946 | Oldsmobile | Series 66 | ||
| 1947 | Oldsmobile | Series 66 | ||
| 1948 | Oldsmobile | Series 66 | ||
| 1946 | Oldsmobile | Series 78 | ||
| 1947 | Oldsmobile | Series 78 | ||
| 1948 | Oldsmobile | Series 78 | ||
| 1949 | Oldsmobile | Series 78 | ||
| 1946 | GMC | EF350 | ||
| 1946 | Ford | Prefect | ||
| 1947 | Ford | Prefect | ||
| 1948 | Ford | Prefect | ||
| 1949 | Ford | Prefect | ||
| 1950 | Ford | Prefect | ||
| 1951 | Ford | Prefect | ||
| 1952 | Ford | Prefect | ||
| 1953 | Ford | Prefect | ||
| 1954 | Ford | Prefect | ||
| 1955 | Ford | Prefect | ||
| 1956 | Ford | Prefect | ||
| 1957 | Ford | Prefect | ||
| 1946 | Ford | Anglia | ||
| 1947 | Ford | Anglia | ||
| 1948 | Ford | Anglia | ||
| 1949 | Ford | Anglia | ||
| 1950 | Ford | Anglia | ||
| 1951 | Ford | Anglia | ||
| 1952 | Ford | Anglia | ||
| 1953 | Ford | Anglia | ||
| 1954 | Ford | Anglia | ||
| 1955 | Ford | Anglia | ||
| 1956 | Ford | Anglia | ||
| 1957 | Ford | Anglia | ||
| 1946 | GMC | EF240 | ||
| 1947 | GMC | EF240 | ||
| 1946 | Mercury | Mercury | ||
| 1947 | Mercury | Mercury | ||
| 1948 | Mercury | Mercury | ||
| 1949 | Mercury | Mercury | ||
| 1950 | Mercury | Mercury | ||
| 1951 | Mercury | Mercury | ||
| 1952 | Mercury | Mercury | ||
| 1946 | GMC | EFP240 | ||
| 1947 | GMC | EFP240 | ||
| 1946 | GMC | EC350 | ||
| 1946 | Dodge | WDX | ||
| 1947 | Dodge | WDX | ||
| 1946 | Dodge | WD21 | ||
| 1947 | Dodge | WD21 | ||
| 1946 | Dodge | Custom | ||
| 1947 | Dodge | Custom | ||
| 1948 | Dodge | Custom | ||
| 1946 | Oldsmobile | Series 60 | ||
| 1946 | Dodge | Deluxe | ||
| 1947 | Dodge | Deluxe | ||
| 1948 | Dodge | Deluxe | ||
| 1946 | Pontiac | Torpedo | ||
| 1947 | Pontiac | Torpedo | ||
| 1948 | Pontiac | Torpedo | ||
| 1949 | Pontiac | Torpedo | ||
| 1950 | Pontiac | Torpedo | ||
| 1951 | Pontiac | Torpedo | ||
| 1952 | Pontiac | Torpedo | ||
| 1953 | Pontiac | Torpedo | ||
| 1946 | Ford | Sedan Delivery | ||
| 1947 | Ford | Sedan Delivery | ||
| 1946 | Oldsmobile | Series 90 | ||
| 1947 | Jeep | Willys | 463 | |
| 1948 | Jeep | Willys | 463 | |
| 1949 | Jeep | Willys | 463 | |
| 1950 | Jeep | Willys | 463 | |
| 1947 | Oldsmobile | Series 68 | ||
| 1948 | Oldsmobile | Series 68 | ||
| 1947 | GMC | FC252 | ||
| 1948 | GMC | FC252 | ||
| 1949 | GMC | FC252 | ||
| 1950 | GMC | FC252 | ||
| 1947 | GMC | FC150 | ||
| 1948 | GMC | FC150 | ||
| 1949 | GMC | FC150 | ||
| 1950 | GMC | FC150 | ||
| 1951 | GMC | FC150 | ||
| 1952 | GMC | FC150 | ||
| 1947 | GMC | FC100 | ||
| 1948 | GMC | FC100 | ||
| 1949 | GMC | FC100 | ||
| 1950 | GMC | FC100 | ||
| 1951 | GMC | FC100 | ||
| 1952 | GMC | FC100 | ||
| 1947 | GMC | FF350 | ||
| 1948 | GMC | FF350 | ||
| 1949 | GMC | FF350 | ||
| 1950 | GMC | FF350 | ||
| 1947 | GMC | EF241 | ||
| 1948 | GMC | EF241 | ||
| 1949 | GMC | EF241 | ||
| 1947 | GMC | FC102 | ||
| 1948 | GMC | FC102 | ||
| 1949 | GMC | FC102 | ||
| 1950 | GMC | FC102 | ||
| 1947 | GMC | FC283 | ||
| 1947 | GMC | EC251 | ||
| 1947 | GMC | FC253 | ||
| 1948 | GMC | FC253 | ||
| 1949 | GMC | FC253 | ||
| 1950 | GMC | FC253 | ||
| 1947 | Oldsmobile | E-47 | ||
| 1947 | Jeep | Willys | 1-Ton | |
| 1948 | Jeep | Willys | 1-Ton | |
| 1949 | Jeep | Willys | 1-Ton | |
| 1950 | Jeep | Willys | 1-Ton | |
| 1951 | Jeep | Willys | 1-Ton | |
| 1952 | Jeep | Willys | 1-Ton | |
| 1953 | Jeep | Willys | 1-Ton | |
| 1954 | Jeep | Willys | 1-Ton | |
| 1955 | Jeep | Willys | 1-Ton | |
| 1947 | Jeep | Willys | Truck | |
| 1948 | Jeep | Willys | Truck | |
| 1949 | Jeep | Willys | Truck | |
| 1950 | Jeep | Willys | Truck | |
| 1951 | Jeep | Willys | Truck | |
| 1952 | Jeep | Willys | Truck | |
| 1953 | Jeep | Willys | Truck | |
| 1954 | Jeep | Willys | Truck | |
| 1947 | GMC | 100-22 | ||
| 1948 | GMC | 100-22 | ||
| 1949 | GMC | 100-22 | ||
| 1947 | Oldsmobile | L-47 | ||
| 1947 | Oldsmobile | G-47 | ||
| 1947 | GMC | EC280 | ||
| 1947 | GMC | 150-22 | ||
| 1948 | GMC | 150-22 | ||
| 1949 | GMC | 150-22 | ||
| 1947 | GMC | FCS300 | ||
| 1948 | GMC | FCS300 | ||
| 1949 | GMC | FCS300 | ||
| 1950 | GMC | FCS300 | ||
| 1947 | GMC | EC283 | ||
| 1947 | GMC | FC101 | ||
| 1948 | GMC | FC101 | ||
| 1949 | GMC | FC101 | ||
| 1950 | GMC | FC101 | ||
| 1947 | GMC | EC252 | ||
| 1947 | GMC | EC282 | ||
| 1947 | GMC | FC250 | ||
| 1948 | GMC | FC250 | ||
| 1949 | GMC | FC250 | ||
| 1950 | GMC | FC250 | ||
| 1947 | GMC | FC281 | ||
| 1948 | GMC | FC281 | ||
| 1949 | GMC | FC281 | ||
| 1950 | GMC | FC281 | ||
| 1947 | Oldsmobile | J-47 | ||
| 1947 | GMC | FC280 | ||
| 1948 | GMC | FC280 | ||
| 1949 | GMC | FC280 | ||
| 1950 | GMC | FC280 | ||
| 1947 | GMC | FC300 | ||
| 1948 | GMC | FC300 | ||
| 1949 | GMC | FC300 | ||
| 1950 | GMC | FC300 | ||
| 1947 | GMC | FCS350 | ||
| 1948 | GMC | FCS350 | ||
| 1949 | GMC | FCS350 | ||
| 1950 | GMC | FCS350 | ||
| 1947 | Oldsmobile | F-47 | ||
| 1947 | GMC | FC152 | ||
| 1948 | GMC | FC152 | ||
| 1949 | GMC | FC152 | ||
| 1950 | GMC | FC152 | ||
| 1947 | GMC | FC251 | ||
| 1948 | GMC | FC251 | ||
| 1949 | GMC | FC251 | ||
| 1950 | GMC | FC251 | ||
| 1947 | GMC | FC350 | ||
| 1948 | GMC | FC350 | ||
| 1949 | GMC | FC350 | ||
| 1950 | GMC | FC350 | ||
| 1947 | GMC | EC250 | ||
| 1948 | Ford | Taunus | ||
| 1948 | Ford | F-3 | ||
| 1949 | Ford | F-3 | ||
| 1950 | Ford | F-3 | ||
| 1951 | Ford | F-3 | ||
| 1952 | Ford | F-3 | ||
| 1948 | GMC | EF242 | ||
| 1949 | GMC | EF242 | ||
| 1948 | Ford | F4 | ||
| 1949 | Ford | F4 | ||
| 1950 | Ford | F4 | ||
| 1951 | Ford | F4 | ||
| 1952 | Ford | F4 | ||
| 1948 | Ford | F-2 | ||
| 1949 | Ford | F-2 | ||
| 1950 | Ford | F-2 | ||
| 1951 | Ford | F-2 | ||
| 1952 | Ford | F-2 | ||
| 1948 | Mercury | M-47 | ||
| 1949 | Mercury | M-47 | ||
| 1950 | Mercury | M-47 | ||
| 1948 | Ford | F-1 | ||
| 1949 | Ford | F-1 | ||
| 1950 | Ford | F-1 | ||
| 1951 | Ford | F-1 | ||
| 1952 | Ford | F-1 | ||
| 1948 | Dodge | B-1 Truck | D | |
| 1949 | Dodge | B-1 Truck | D | |
| 1948 | Dodge | B-1 | EU | |
| 1949 | Dodge | B-1 | EU | |
| 1948 | Dodge | Truck | ||
| 1949 | Dodge | Truck | ||
| 1950 | Dodge | Truck | ||
| 1951 | Dodge | Truck | ||
| 1952 | Dodge | Truck | ||
| 1953 | Dodge | Truck | ||
| 1954 | Dodge | Truck | ||
| 1955 | Dodge | Truck | ||
| 1956 | Dodge | Truck | ||
| 1957 | Dodge | Truck | ||
| 1948 | Dodge | B-1 Truck | B | |
| 1949 | Dodge | B-1 Truck | B | |
| 1948 | Dodge | B-1 Truck | Power Wagon | |
| 1949 | Dodge | B-1 Truck | Power Wagon | |
| 1948 | Jeep | Willys | Jeepster | |
| 1949 | Jeep | Willys | Jeepster | |
| 1950 | Jeep | Willys | Jeepster | |
| 1951 | Jeep | Willys | Jeepster | |
| 1952 | Jeep | Willys | Jeepster | |
| 1948 | Dodge | B-1 Truck | F | |
| 1949 | Dodge | B-1 Truck | F | |
| 1948 | Dodge | B-2 | F | |
| 1949 | Dodge | B-2 | F | |
| 1948 | Dodge | B-1 Truck | C | |
| 1949 | Dodge | B-1 Truck | C | |
| 1948 | Pontiac | Silver Streak | ||
| 1949 | Pontiac | Silver Streak | ||
| 1950 | Pontiac | Silver Streak | ||
| 1951 | Pontiac | Silver Streak | ||
| 1952 | Pontiac | Silver Streak | ||
| 1948 | Dodge | B-1 | DU | |
| 1949 | Dodge | B-1 | DU | |
| 1950 | Dodge | B-1 | DU | |
| 1949 | Jeep | Willys | CJ-3 | |
| 1950 | Jeep | Willys | CJ-3 | |
| 1951 | Jeep | Willys | CJ-3 | |
| 1952 | Jeep | Willys | CJ-3 | |
| 1953 | Jeep | Willys | CJ-3 | |
| 1954 | Jeep | Willys | CJ-3 | |
| 1955 | Jeep | Willys | CJ-3 | |
| 1956 | Jeep | Willys | CJ-3 | |
| 1957 | Jeep | Willys | CJ-3 | |
| 1958 | Jeep | Willys | CJ-3 | |
| 1949 | Pontiac | Chieftain | ||
| 1950 | Pontiac | Chieftain | ||
| 1951 | Pontiac | Chieftain | ||
| 1952 | Pontiac | Chieftain | ||
| 1953 | Pontiac | Chieftain | ||
| 1954 | Pontiac | Chieftain | ||
| 1955 | Pontiac | Chieftain | ||
| 1956 | Pontiac | Chieftain | ||
| 1957 | Pontiac | Chieftain | ||
| 1949 | Dodge | Coronet | ||
| 1950 | Dodge | Coronet | ||
| 1951 | Dodge | Coronet | ||
| 1952 | Dodge | Coronet | ||
| 1953 | Dodge | Coronet | ||
| 1954 | Dodge | Coronet | ||
| 1955 | Dodge | Coronet | ||
| 1956 | Dodge | Coronet | ||
| 1957 | Dodge | Coronet | ||
| 1949 | Ford | Custom | ||
| 1950 | Ford | Custom | ||
| 1951 | Ford | Custom | ||
| 1952 | Ford | Custom | ||
| 1949 | Dodge | Wayfarer | ||
| 1950 | Dodge | Wayfarer | ||
| 1951 | Dodge | Wayfarer | ||
| 1952 | Dodge | Wayfarer | ||
| 1949 | Dodge | Meadowbrook | ||
| 1950 | Dodge | Meadowbrook | ||
| 1951 | Dodge | Meadowbrook | ||
| 1952 | Dodge | Meadowbrook | ||
| 1953 | Dodge | Meadowbrook | ||
| 1954 | Dodge | Meadowbrook | ||
