Retrobright Holley RetroBright LED F-Light - Clear Lens Housing Only, Sold Individually LFRB190
Specifications:
| Brand | Holley RetroBright |
| 2118 | No |
| Bulb Type | LED |
| California Proposition 65 Required | Yes |
| Candela | 18,000cd (Low) / 37,000cd (High) |
| Category | Electrical, Lighting and Body |
| DOT Compliant | Yes |
| Emission Code | 6 |
| Headlight Type | 2B1 |
| Hi/Lo Beam | Lens Only |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Light Traffic Pattern | LHD Drive Only |
| Lighting Color | Clear |
| Material | Cast Aluminum |
| 30 | No |
| part type | Headlight Housing |
| Product Type | Headlight Housing |
| Qty | 1 |
| Sealed Beam Trade No. | H5054, H6052, H6054 |
| Size | 5x7 in. Rectangle |
| Sub Category | Lighting - Exterior |
| Warning | California Proposition 65 |
| Warranty | Manufacturer's Limited 2 Year Warranty |
| Brand | Holley RetroBright |
| 2118 | No |
| Bulb Type | LED |
| California Proposition 65 Required | Yes |
| Candela | 18,000cd (Low) / 37,000cd (High) |
| Category | Electrical, Lighting and Body |
| DOT Compliant | Yes |
| Emission Code | 6 |
| Headlight Type | 2B1 |
| Hi/Lo Beam | Lens Only |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Light Traffic Pattern | LHD Drive Only |
| Lighting Color | Clear |
| Material | Cast Aluminum |
| 30 | No |
| part type | Headlight Housing |
| Product Type | Headlight Housing |
| Qty | 1 |
| Sealed Beam Trade No. | H5054, H6052, H6054 |
| Size | 5x7 in. Rectangle |
| Sub Category | Lighting - Exterior |
| Warning | California Proposition 65 |
| Warranty | Manufacturer's Limited 2 Year Warranty |
| Description_INV | RETROBRIGHT CLEAR LENS 5X7 RECTANGLE |
| Description_ASC | When installing a RetroBright LED Bulb/Cartridge, tighten to approximately 18-20 inch-pounds, apply a small dab of medium (typically blue) thread locker, and be sure to use the thermal paste included in the box to maximize heat transfer from the bulb/cartridge to the housing (thermal paste is located in a small silver packet taped to the cardboard insert). For vehicles with extremely shallow headlight buckets, compare your available space to the drawings found above to determine sufficient space. Not all years and vehicles will have the exact same dimensions due to year or manufacturing differences as well as potential modifications from previous owners. |
| Description_DES | Holley RetroBright LED F-Light - Clear Lens Housing Only, Sold Individually |
| Description_EXT | 5 in. x 7 in. Rectangle - Modern-Tech Upgrade For Old-School Sealed Beam Headlight Systems - Bulb Sold Separately |
| Description_MKT | Holley's RetroBright LED Headlights enhance classic sealed beams with superior visibility and longevity. These LEDs provide plug-and-play compatibility, 6 times longer life, and reduced heat and power usage. Designed with a low-profile housing, they fit most shallow headlight buckets without modifications. Developed with Morimoto, the headlights feature a PWM LED driver to maintain peak intensity. The 7" Round LED offers 32,000 Candela for low beam and 53,000 Candela for high beam, nearly tripling original output.RetroBright headlights fit various sizes: 5.75" round, 7" round, 4"x6" rectangular, and 5"x7" rectangular. Available in 3000 Kelvin for a classic look and 5700 Kelvin for a modern bright appearance, with yellow lens options for a European touch. Replacement for Sealed Beam Trade Numbers: H5054, H6052, H6054. Sold individually, order 2 for dual headlights or 4 for quad setups. |
| Description_MKT | Note: Some vehicles, such as 1st generation Toyota 4Runners, may require a separate harness due to differing wiring configurations. Standard H4 wiring may not fit these applications, and a Holley harness is in development. |
| Description_FAB | Plug & Play - Plugs into factory headlight harness for easy installation |
| Description_FAB | Classic Styling - Retro styled headlight for period correct appearance |
| Description_FAB | Superior - Over 2x the light output of halogens to keep you and your classic safe |
| Description_FAB | Low Draw/Extended Life - Less current draw and 6x the life of halogen sealed beams |
| Description_FAB | Compliant - No-glare beam pattern meets or exceeds SAE and DOT Requirements |
| Description_FAB | Serviceable - Replaceable LED cartridges for easy serviceability |
| Description_FAB | Proper Fitment - Engineered to fit most shallow light buckets found on classic vehicles |
| Description_FAB | Stronger - UV Treated Polycarbonate Lens won't shatter and is 10x stronger than glass or standard plastic |
| Description_FAB | Compatible - Sealed Beam Trade Numbers: H5054, H6052, H6054 |
| Description_INV | RETROBRIGHT CLEAR LENS 5X7 RECTANGLE |
| Description_ASC | When installing a RetroBright LED Bulb/Cartridge, tighten to approximately 18-20 inch-pounds, apply a small dab of medium (typically blue) thread locker, and be sure to use the thermal paste included in the box to maximize heat transfer from the bulb/cartridge to the housing (thermal paste is located in a small silver packet taped to the cardboard insert). For vehicles with extremely shallow headlight buckets, compare your available space to the drawings found above to determine sufficient space. Not all years and vehicles will have the exact same dimensions due to year or manufacturing differences as well as potential modifications from previous owners. |
| Description_DES | Holley RetroBright LED F-Light - Clear Lens Housing Only, Sold Individually |
| Description_EXT | 5 in. x 7 in. Rectangle - Modern-Tech Upgrade For Old-School Sealed Beam Headlight Systems - Bulb Sold Separately |
| Description_MKT | Holley's RetroBright LED Headlights enhance classic sealed beams with superior visibility and longevity. These LEDs provide plug-and-play compatibility, 6 times longer life, and reduced heat and power usage. Designed with a low-profile housing, they fit most shallow headlight buckets without modifications. Developed with Morimoto, the headlights feature a PWM LED driver to maintain peak intensity. The 7" Round LED offers 32,000 Candela for low beam and 53,000 Candela for high beam, nearly tripling original output.RetroBright headlights fit various sizes: 5.75" round, 7" round, 4"x6" rectangular, and 5"x7" rectangular. Available in 3000 Kelvin for a classic look and 5700 Kelvin for a modern bright appearance, with yellow lens options for a European touch. Replacement for Sealed Beam Trade Numbers: H5054, H6052, H6054. Sold individually, order 2 for dual headlights or 4 for quad setups. |
| Description_MKT | Note: Some vehicles, such as 1st generation Toyota 4Runners, may require a separate harness due to differing wiring configurations. Standard H4 wiring may not fit these applications, and a Holley harness is in development. |
| Description_FAB | Plug & Play - Plugs into factory headlight harness for easy installation |
| Description_FAB | Classic Styling - Retro styled headlight for period correct appearance |
| Description_FAB | Superior - Over 2x the light output of halogens to keep you and your classic safe |
| Description_FAB | Low Draw/Extended Life - Less current draw and 6x the life of halogen sealed beams |
| Description_FAB | Compliant - No-glare beam pattern meets or exceeds SAE and DOT Requirements |
| Description_FAB | Serviceable - Replaceable LED cartridges for easy serviceability |
| Description_FAB | Proper Fitment - Engineered to fit most shallow light buckets found on classic vehicles |
| Description_FAB | Stronger - UV Treated Polycarbonate Lens won't shatter and is 10x stronger than glass or standard plastic |
| Description_FAB | Compatible - Sealed Beam Trade Numbers: H5054, H6052, H6054 |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | Acura | Integra | LS | |
| 1989 | Acura | Integra | RS | |
| 1978 | American Motors | Concord | Base | |
| 1980 | Buick | Century | Base | |
| 1981 | Buick | Century | Base | |
| 1978 | Buick | Century | Custom | |
| 1979 | Buick | Century | Custom | |
| 1980 | Buick | Century | Estate | |
| 1981 | Buick | Century | Estate | |
| 1978 | Buick | Century | Limited | |
| 1979 | Buick | Century | Limited | |
| 1980 | Buick | Century | Limited | |
| 1981 | Buick | Century | Limited | |
| 1978 | Buick | Century | Special | |
| 1979 | Buick | Century | Special | |
| 1978 | Buick | Century | Sport | |
| 1979 | Buick | Century | Sport | |
| 1980 | Buick | Century | Sport | |
| 1981 | Buick | Century | Sport | |
| 1979 | Buick | Opel | Base | |
| 1979 | Buick | Opel | Deluxe | |
| 1979 | Buick | Opel | Sport | |
| 1988 | Buick | Reatta | Base | |
| 1989 | Buick | Reatta | Base | |
| 1990 | Buick | Reatta | Base | |
| 1991 | Buick | Reatta | Base | |
| 1978 | Buick | Regal | Base | |
| 1979 | Buick | Regal | Base | |
| 1980 | Buick | Regal | Base | |
| 1978 | Buick | Regal | Limited | |
| 1979 | Buick | Regal | Limited | |
| 1980 | Buick | Regal | Limited | |
| 1978 | Buick | Regal | Sport | |
| 1979 | Buick | Regal | Sport | |
| 1980 | Buick | Regal | Sport | |
| 1980 | Buick | Skylark | Base | |
| 1981 | Buick | Skylark | Base | |
| 1982 | Buick | Skylark | Base | |
| 1983 | Buick | Skylark | Custom | |
| 1984 | Buick | Skylark | Custom | |
| 1985 | Buick | Skylark | Custom | |
| 1980 | Buick | Skylark | Limited | |
| 1981 | Buick | Skylark | Limited | |
| 1982 | Buick | Skylark | Limited | |
| 1983 | Buick | Skylark | Limited | |
| 1984 | Buick | Skylark | Limited | |
| 1985 | Buick | Skylark | Limited | |
| 1980 | Buick | Skylark | Sport | |
| 1981 | Buick | Skylark | Sport | |
| 1982 | Buick | Skylark | Sport | |
| 1983 | Buick | Skylark | Sport | |
| 1983 | Buick | Skylark | T-Type | |
| 1984 | Buick | Skylark | T-Type | |
| 1985 | Chevrolet | Astro | Base | |
| 1986 | Chevrolet | Astro | Base | |
| 1987 | Chevrolet | Astro | Base | |
| 1988 | Chevrolet | Astro | Base | |
| 1989 | Chevrolet | Astro | Base | |
| 1990 | Chevrolet | Astro | Base | |
| 1991 | Chevrolet | Astro | Base | |
| 1992 | Chevrolet | Astro | Base | |
| 1993 | Chevrolet | Astro | Base | |
| 1994 | Chevrolet | Astro | Base | |
| 1995 | Chevrolet | Astro | Base | |
| 1996 | Chevrolet | Astro | Base | |
| 1997 | Chevrolet | Astro | Base | |
| 1998 | Chevrolet | Astro | Base | |
| 1999 | Chevrolet | Astro | Base | |
| 2000 | Chevrolet | Astro | Base | |
| 2001 | Chevrolet | Astro | Base | |
| 2002 | Chevrolet | Astro | Base | |
| 2003 | Chevrolet | Astro | Base | |
| 2004 | Chevrolet | Astro | Base | |
| 2005 | Chevrolet | Astro | Base | |
| 1985 | Chevrolet | Astro | CL | |
| 1986 | Chevrolet | Astro | CL | |
| 1987 | Chevrolet | Astro | CL | |
| 1988 | Chevrolet | Astro | CL | |
| 1989 | Chevrolet | Astro | CL | |
| 1990 | Chevrolet | Astro | CL | |
| 1991 | Chevrolet | Astro | CL | |
| 1992 | Chevrolet | Astro | CL | |
| 1993 | Chevrolet | Astro | CL | |
| 1994 | Chevrolet | Astro | CL | |
| 1995 | Chevrolet | Astro | CL | |
| 1985 | Chevrolet | Astro | CS | |
| 1986 | Chevrolet | Astro | CS | |
| 1987 | Chevrolet | Astro | CS | |
| 1988 | Chevrolet | Astro | CS | |
| 1989 | Chevrolet | Astro | CS | |
| 1990 | Chevrolet | Astro | CS | |
| 1991 | Chevrolet | Astro | CS | |
| 1992 | Chevrolet | Astro | CS | |
| 1993 | Chevrolet | Astro | CS | |
| 1994 | Chevrolet | Astro | CS | |
| 1995 | Chevrolet | Astro | CS | |
| 1996 | Chevrolet | Astro | LS | |
| 1997 | Chevrolet | Astro | LS | |
| 1998 | Chevrolet | Astro | LS | |
| 1999 | Chevrolet | Astro | LS | |
| 2000 | Chevrolet | Astro | LS | |
| 2001 | Chevrolet | Astro | LS | |
| 2002 | Chevrolet | Astro | LS | |
| 2003 | Chevrolet | Astro | LS | |
| 2004 | Chevrolet | Astro | LS | |
| 2005 | Chevrolet | Astro | LS | |
| 1987 | Chevrolet | Astro | LT | |
| 1988 | Chevrolet | Astro | LT | |
| 1989 | Chevrolet | Astro | LT | |
| 1990 | Chevrolet | Astro | LT | |
| 1991 | Chevrolet | Astro | LT | |
| 1992 | Chevrolet | Astro | LT | |
| 1993 | Chevrolet | Astro | LT | |
| 1994 | Chevrolet | Astro | LT | |
| 1995 | Chevrolet | Astro | LT | |
| 1996 | Chevrolet | Astro | LT | |
| 1997 | Chevrolet | Astro | LT | |
| 1998 | Chevrolet | Astro | LT | |
| 1999 | Chevrolet | Astro | LT | |
| 2000 | Chevrolet | Astro | LT | |
| 2001 | Chevrolet | Astro | LT | |
| 2002 | Chevrolet | Astro | LT | |
| 2003 | Chevrolet | Astro | LT | |
| 2004 | Chevrolet | Astro | LT | |
| 2005 | Chevrolet | Astro | LT | |
| 1950 | Chevrolet | Bel Air | Base | |
| 1951 | Chevrolet | Bel Air | Base | |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base | |
| 1992 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne | |
| 1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne | |
| 1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale | |
| 1991 | Chevrolet | Blazer | Silverado | |
| 1992 | Chevrolet | Blazer | Silverado | |
| 1993 | Chevrolet | Blazer | Silverado | |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado | |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport | |
| 1979 | Chevrolet | C10 | Big Ten | |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten | |
| 1979 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | |
| 1979 | Chevrolet | C10 | Custom | |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Custom | |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Custom | |
| 1982 | Chevrolet | C10 | Custom | |
| 1983 | Chevrolet | C10 | Custom | |
| 1984 | Chevrolet | C10 | Custom | |
| 1985 | Chevrolet | C10 | Custom | |
| 1986 | Chevrolet | C10 | Custom | |
| 1979 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe | |
| 1979 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | |
| 1982 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | |
| 1983 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | |
| 1984 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | |
| 1985 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | |
| 1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | |
| 1979 | Chevrolet | C10 | Silverado | |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Silverado | |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Silverado | |
| 1982 | Chevrolet | C10 | Silverado | |
| 1983 | Chevrolet | C10 | Silverado | |
| 1984 | Chevrolet | C10 | Silverado | |
| 1985 | Chevrolet | C10 | Silverado | |
| 1986 | Chevrolet | C10 | Silverado | |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | |
| 1982 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | |
| 1983 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | |
| 1984 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | |
| 1985 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | |
| 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | |
| 1979 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe | |
| 1987 | Chevrolet | C15 | Base | |
| 1988 | Chevrolet | C15 | Base | |
| 1982 | Chevrolet | C15 | Cheyenne | |
| 1983 | Chevrolet | C15 | Cheyenne | |
| 1984 | Chevrolet | C15 | Cheyenne | |
| 1985 | Chevrolet | C15 | Cheyenne | |
| 1986 | Chevrolet | C15 | Cheyenne | |
| 1982 | Chevrolet | C15 | Custom | |
| 1983 | Chevrolet | C15 | Custom | |
| 1984 | Chevrolet | C15 | Custom | |
| 1985 | Chevrolet | C15 | Custom | |
| 1986 | Chevrolet | C15 | Custom | |
| 1984 | Chevrolet | C15 | Sport | |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | |
| 1988 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1989 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | |
| 2001 | Chevrolet | C1500 | Custom | |
| 2002 | Chevrolet | C1500 | Custom | |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS | |
| 1988 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | |
| 1989 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | |
| 1988 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1989 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | WT | |
| 1992 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base | |
| 1993 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base | |
| 1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base | |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base | |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base | |
| 1997 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base | |
| 1998 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base | |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base | |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS | |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS | |
| 1997 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS | |
| 1998 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS | |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS | |
| 1992 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado | |
| 1993 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado | |
| 1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado | |
| 1986 | Chevrolet | C20 | Base | |
| 1987 | Chevrolet | C20 | Base | |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Custom | |
| 1982 | Chevrolet | C20 | Custom | |
| 1983 | Chevrolet | C20 | Custom | |
| 1984 | Chevrolet | C20 | Custom | |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Custom | |
| 1986 | Chevrolet | C20 | Custom | |
| 1979 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe | |
| 1979 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | |
| 1982 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | |
| 1983 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | |
| 1984 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | |
| 1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | |
| 1979 | Chevrolet | C20 | Silverado | |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Silverado | |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Silverado | |
| 1982 | Chevrolet | C20 | Silverado | |
| 1983 | Chevrolet | C20 | Silverado | |
| 1984 | Chevrolet | C20 | Silverado | |
| 1985 | Chevrolet | C20 | Silverado | |
| 1986 | Chevrolet | C20 | Silverado | |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom | |
| 1982 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom | |
| 1983 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom | |
| 1984 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom | |
| 1985 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom | |
| 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom | |
| 1979 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe | |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe | |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe | |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | 60th Anniversary | |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | Austera | |
| 1988 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | |
| 1989 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | |
| 1990 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | |
| 1991 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | |
| 1992 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | |
| 1994 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | |
| 1996 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | |
| 1997 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | LS | |
| 2000 | Chevrolet | C2500 | LS | |
| 1988 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | |
| 1989 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | |
| 1990 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | |
| 1991 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | |
| 1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | |
| 1988 | Chevrolet | C2500 | Silverado | |
| 1989 | Chevrolet | C2500 | Silverado | |
| 1990 | Chevrolet | C2500 | Silverado | |
| 1991 | Chevrolet | C2500 | Silverado | |
| 1992 | Chevrolet | C2500 | Silverado | |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | Silverado | |
| 1994 | Chevrolet | C2500 | Silverado | |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | Silverado | |
| 1996 | Chevrolet | C2500 | Silverado | |
| 1997 | Chevrolet | C2500 | Silverado | |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | |
| 1992 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base | |
| 1993 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base | |
| 1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base | |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base | |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base | |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base | |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base | |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base | |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS | |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS | |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS | |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS | |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS | |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT | |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT | |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT | |
| 1992 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado | |
| 1993 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado | |
| 1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado | |
| 1979 | Chevrolet | C30 | Base | |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Base | |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Base | |
| 1982 | Chevrolet | C30 | Base | |
| 1979 | Chevrolet | C30 | Cheyenne | |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Cheyenne | |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne | |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Custom | |
| 1982 | Chevrolet | C30 | Custom | |
| 1983 | Chevrolet | C30 | Custom | |
| 1984 | Chevrolet | C30 | Custom | |
| 1985 | Chevrolet | C30 | Custom | |
| 1986 | Chevrolet | C30 | Custom | |
| 1979 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe | |
| 1979 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | |
| 1982 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | |
| 1983 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | |
| 1984 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | |
| 1985 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | |
| 1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | |
| 1979 | Chevrolet | C30 | Silverado | |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Silverado | |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Silverado | |
| 1982 | Chevrolet | C30 | Silverado | |
| 1983 | Chevrolet | C30 | Silverado | |
| 1984 | Chevrolet | C30 | Silverado | |
| 1985 | Chevrolet | C30 | Silverado | |
| 1986 | Chevrolet | C30 | Silverado | |
| 1983 | Chevrolet | C35 | Base | |
| 1984 | Chevrolet | C35 | Base | |
| 1985 | Chevrolet | C35 | Base | |
| 1986 | Chevrolet | C35 | Base | |
| 1987 | Chevrolet | C35 | Base | |
| 1988 | Chevrolet | C35 | Base | |
| 1989 | Chevrolet | C35 | Base | |
| 1990 | Chevrolet | C35 | Base | |
| 1991 | Chevrolet | C35 | Base | |
| 1992 | Chevrolet | C35 | Base | |
| 1993 | Chevrolet | C35 | Base | |
| 1994 | Chevrolet | C35 | Base | |
| 1995 | Chevrolet | C35 | Base | |
| 1996 | Chevrolet | C35 | Base | |
| 1997 | Chevrolet | C35 | Base | |
| 1998 | Chevrolet | C35 | Base | |
| 1995 | Chevrolet | C35 | Cheyenne | |
| 1996 | Chevrolet | C35 | Cheyenne | |
| 1997 | Chevrolet | C35 | Cheyenne | |
| 1998 | Chevrolet | C35 | Cheyenne | |
| 1999 | Chevrolet | C35 | Cheyenne | |
| 1997 | Chevrolet | C35 | Heavy Duty | |
| 1998 | Chevrolet | C35 | Heavy Duty | |
| 1999 | Chevrolet | C35 | Heavy Duty | |
| 2000 | Chevrolet | C35 | Heavy Duty | |
| 1995 | Chevrolet | C35 | Tipico | |
| 1996 | Chevrolet | C35 | Tipico | |
| 1997 | Chevrolet | C35 | Tipico | |
| 1998 | Chevrolet | C35 | Tipico | |
| 1988 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | |
| 1989 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | |
| 1990 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | |
| 1991 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | |
| 1992 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | |
| 1993 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | |
| 1994 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | |
| 1995 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | |
| 1996 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | |
| 1997 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | |
| 1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | |
| 1999 | Chevrolet | C3500 | LS | |
| 2000 | Chevrolet | C3500 | LS | |
| 1988 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale | |
| 1989 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale | |
| 1990 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale | |
| 1991 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale | |
| 1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale | |
| 1988 | Chevrolet | C3500 | Silverado | |
| 1989 | Chevrolet | C3500 | Silverado | |
| 1990 | Chevrolet | C3500 | Silverado | |
| 1991 | Chevrolet | C3500 | Silverado | |
| 1992 | Chevrolet | C3500 | Silverado | |
| 1993 | Chevrolet | C3500 | Silverado | |
| 1994 | Chevrolet | C3500 | Silverado | |
| 1995 | Chevrolet | C3500 | Silverado | |
| 1996 | Chevrolet | C3500 | Silverado | |
| 1997 | Chevrolet | C3500 | Silverado | |
| 1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | |
| 1982 | Chevrolet | Cavalier | Base | |
| 1983 | Chevrolet | Cavalier | Base | |
| 1982 | Chevrolet | Cavalier | Cadet | |
| 1982 | Chevrolet | Cavalier | CL | |
| 1983 | Chevrolet | Cavalier | CL | |
| 1983 | Chevrolet | Cavalier | CS | |
| 1983 | Chevrolet | Cavalier | Type-10 | |
| 1979 | Chevrolet | Chevette | Base | |
| 1980 | Chevrolet | Chevette | Base | |
| 1981 | Chevrolet | Chevette | Base | |
| 1982 | Chevrolet | Chevette | Base | |
| 1983 | Chevrolet | Chevette | Base | |
| 1984 | Chevrolet | Chevette | Base | |
