Rough Country 2.5 Inch Lift Kit | Spacers | Jeep Wrangler JK/Wrangler Unlimited (2007-2018) 656
Specifications:
| link | https://www.roughcountry.com/product/jeep-suspension-lift-kit-656-7 |
| features | Easy Bolt-On Installation: Quick, no-cut setup allows for a hassle-free upgrade that gets you back on the road fast.\ Increased Ground Clearance: Elevate your vehicle to confidently tackle rough terrain and obstacles with added height.\ Clears Up to 35" Tires: Designed to accommodate larger tires for enhanced off-road performance and aggressive styling.\ Spring Retention Design: Secure coil springs stay firmly in place during extreme articulation, ensuring reliable suspension performance on the toughest trails. |
| notes | 35" tires will clear but rubbing may occur with extreme articulation. If planning on running 35" tires on factory wheels, double check clearance between the front tire, lower control arm and sway-bar links. 2012-2018 models require exhaust modifications to clear the front driveshaft SKU: 1030. |
| install_time | 2-3 hours |
| front_components | Coil Spring Spacers\ |
| rear_components | Coil Spring Spacers\ |
| instructions | https://s3.amazonaws.com/roughcountry/install/92165600.pdf |
| fitment | 2007-2010:2WD:Jeep:Wrangler JK Unlimited;2007-2018:4WD:Jeep:Wrangler JK (2 Door);2007-2018:4WD:Jeep:Wrangler JK Unlimited |
| tire_info | 285/75R17:Factory 17:5x5.0:-:-;305/70R17:17x8.5:5x5.0:+0:-;295/70R17:17x8.5:5x5.0:+0:-;285/70R17:17x8.5:5x5.0:+0:-;305/70R17:17x8.5:5x5.0:+1:-;295/70R17:17x8.5:5x5.0:+1:-;285/70R17:17x8.5:5x5.0:+1:-;305/70R17:17x9:5x5.0:-12:-;295/70R17:17x9:5x5.0:-12:-;285/70R17:17x9:5x5.0:-12:-;305/70R17:17x9:5x5.0:+0:-;295/70R17:17x9:5x5.0:+0:-;285/75R17:17x9:5x5.0:+0:-;285/70R17:17x9:5x5.0:+0:-;305/70R17:17x9:5x5.0:+1:-;295/70R17:17x9:5x5.0:+1:-;285/75R17:17x9:5x5.0:+1:-;285/70R17:17x9:5x5.0:+1:-;305/60R18:18x8.5:5x5.0:+0:-;295/70R18:18x8.5:5x5.0:+0:-;285/75R18:18x8.5:5x5.0:+0:-;285/65R18:18x8.5:5x5.0:+0:-;305/60R18:18x8.5:5x5.0:+1:-;295/70R18:18x8.5:5x5.0:+1:-;285/75R18:18x8.5:5x5.0:+1:-;285/65R18:18x8.5:5x5.0:+1:-;305/60R18:18x9:5x5.0:-12:-;295/70R18:18x9:5x5.0:-12:-;285/75R18:18x9:5x5.0:-12:-;285/65R18:18x9:5x5.0:-12:-;295/70R18:18x9:5x5.0:+0:-;285/65R18:18x9:5x5.0:+0:-;295/70R18:18x9:5x5.0:+1:-;285/65R18:18x9:5x5.0:+1:-;295/70R18:18x10:5x5.0:-25:-;295/70R18:18x10:5x5.0:-19:-;295/70R18:18x10:5x5.0:-18:-;35x11.50R20:20x9:5x5.0:-12:-;305/55R20:20x9:5x5.0:-12:-;295/65R20:20x9:5x5.0:-12:-;295/60R20:20x9:5x5.0:-12:-;285/55R20:20x9:5x5.0:-12:-;305/55R20:20x9:5x5.0:+0:-;295/60R20:20x9:5x5.0:+0:-;285/55R20:20x9:5x5.0:+0:-;305/55R20:20x9:5x5.0:+1:-;295/60R20:20x9:5x5.0:+1:-;285/55R20:20x9:5x5.0:+1:-;35x11.50R20:20x10:5x5.0:-25:-;305/55R20:20x10:5x5.0:-25:-;295/65R20:20x10:5x5.0:-25:-;295/60R20:20x10:5x5.0:-25:-;285/55R20:20x10:5x5.0:-25:-;35x11.50R20:20x10:5x5.0:-19:-;305/55R20:20x10:5x5.0:-19:Minor Trimming;295/65R20:20x10:5x5.0:-19:-;295/60R20:20x10:5x5.0:-19:Minor Trimming;285/55R20:20x10:5x5.0:-19:Minor Trimming;35x11.50R20:20x10:5x5.0:-18:-;305/55R20:20x10:5x5.0:-18:Minor Trimming;295/65R20:20x10:5x5.0:-18:-;295/60R20:20x10:5x5.0:-18:Minor Trimming;285/55R20:20x10:5x5.0:-18:Minor Trimming;285/55R22:22x10:5x5.0:-19:Minor Trimming;285/55R22:22x10:5x5.0:-18:Minor Trimming |
| discount | 30.0 |
| multiple_box | N |
| shipping_group | No Restrictions |
| coo | USA |
| utv_product | N |
| added_date | 2013-07-03 |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | X |