Rough Country 2.5 Inch Leveling Kit | Ford F-150 2WD/4WD (2004-2008) 570
Specifications:
| link | https://www.roughcountry.com/product/ford-leveling-lift-kit-570 |
| features | Hassle-Free Installation: Easy bolt-on setup requires no special tools, making installation quick and straightforward.\ Smooth, Factory-Like Ride: Designed to maintain your truckΓÇÖs original ride quality while upgrading its stance.\ Boosted Ground Clearance: Gain additional height for improved off-road capability and a more aggressive look.\ Level Stance, Clean Look: Brings the front of your F-150 even with the rear for a balanced, leveled appearance.\ No Strut Disassembly Required: Installs without having to take apart your factory struts, saving time and effort. |
| notes | Does NOT fit models equipped with Heavy Duty Payload Package (seven lug models). Does NOT fit 2004 Heritage models. For a visual, please click here. |
| install_time | 2-3 hours |
| front_components | Strut Spacers\ |
| rear_components | nan |
| instructions | https://s3.amazonaws.com/roughcountry/install/921570S00.pdf |
| fitment | 2004-2008:2WD:Ford:F-150;2004-2008:4WD:Ford:F-150 |
| tire_info | 315/70R17:Factory 17:6x135:-:-;295/70R18:Factory 18:6x135:-:-;295/65R20:Factory 20:6x135:-:-;305/70R17:17x8.5:6x135:+0:-;295/70R17:17x8.5:6x135:+0:-;285/70R17:17x8.5:6x135:+0:-;305/70R17:17x8.5:6x135:+1:-;295/70R17:17x8.5:6x135:+1:-;285/70R17:17x8.5:6x135:+1:-;33x12.50R17:17x9:6x135:-12:-;305/70R17:17x9:6x135:-12:-;295/70R17:17x9:6x135:-12:-;285/70R17:17x9:6x135:-12:-;33x12.50R17:17x9:6x135:+0:-;315/70R17:17x9:6x135:+0:-;305/70R17:17x9:6x135:+0:-;295/70R17:17x9:6x135:+0:-;285/75R17:17x9:6x135:+0:-;285/70R17:17x9:6x135:+0:-;33x12.50R17:17x9:6x135:+1:-;315/70R17:17x9:6x135:+1:-;305/70R17:17x9:6x135:+1:-;295/70R17:17x9:6x135:+1:-;285/75R17:17x9:6x135:+1:-;285/70R17:17x9:6x135:+1:-;305/60R18:18x8.5:6x135:+0:-;295/70R18:18x8.5:6x135:+0:-;285/75R18:18x8.5:6x135:+0:-;285/65R18:18x8.5:6x135:+0:-;305/60R18:18x8.5:6x135:+1:-;295/70R18:18x8.5:6x135:+1:-;285/75R18:18x8.5:6x135:+1:-;285/65R18:18x8.5:6x135:+1:-;33x12.50R18:18x9:6x135:-12:-;285/75R18:18x9:6x135:-12:-;285/65R18:18x9:6x135:-12:-;33x12.50R18:18x9:6x135:+0:-;285/75R18:18x9:6x135:+0:-;285/65R18:18x9:6x135:+0:-;33x12.50R18:18x9:6x135:+1:-;285/75R18:18x9:6x135:+1:-;285/65R18:18x9:6x135:+1:-;35x11.50R20:20x9:6x135:-12:-;33x12.50R20:20x9:6x135:-12:-;305/55R20:20x9:6x135:-12:-;295/65R20:20x9:6x135:-12:-;295/60R20:20x9:6x135:-12:-;285/55R20:20x9:6x135:-12:-;33x12.50R20:20x9:6x135:+0:-;305/55R20:20x9:6x135:+0:-;295/60R20:20x9:6x135:+0:-;285/55R20:20x9:6x135:+0:-;33x12.50R20:20x9:6x135:+1:-;305/55R20:20x9:6x135:+1:-;295/60R20:20x9:6x135:+1:-;285/55R20:20x9:6x135:+1:-;33x12.50R20:20x10:6x135:-25:Minor Trimming;305/55R20:20x10:6x135:-25:Minor Trimming;285/55R20:20x10:6x135:-25:Minor Trimming;33x12.50R20:20x10:6x135:-24:Minor Trimming;305/55R20:20x10:6x135:-24:Minor Trimming;285/55R20:20x10:6x135:-24:Minor Trimming;33x12.50R20:20x10:6x135:-19:Minor Trimming;305/55R20:20x10:6x135:-19:Minor Trimming;285/55R20:20x10:6x135:-19:Minor Trimming;33x12.50R20:20x10:6x135:-18:Minor Trimming;305/55R20:20x10:6x135:-18:Minor Trimming;285/55R20:20x10:6x135:-18:Minor Trimming;33x12.50R20:20x12:6x135:-44:Trimming Required;305/55R20:20x12:6x135:-44:Trimming Required;33x12.50R22:22x10:6x135:-19:Minor Trimming;305/45R22:22x10:6x135:-19:-;285/55R22:22x10:6x135:-19:-;33x12.50R22:22x10:6x135:-18:Minor Trimming;305/45R22:22x10:6x135:-18:-;285/55R22:22x10:6x135:-18:-;33x12.50R22:22x12:6x135:-44:Trimming Required;305/45R22:22x12:6x135:-44:- |
| discount | 30.0 |
| multiple_box | N |
| shipping_group | No Restrictions |
| coo | USA |
| utv_product | N |
| added_date | 2014-08-21 |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2008 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2004 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2005 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2006 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2007 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2008 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2006 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | |
| 2007 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | |
| 2008 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | |
| 2006 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | |
| 2007 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | |
| 2008 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | |
| 2005 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2006 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2007 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2008 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2005 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2006 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2007 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2008 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2004 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2005 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2006 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2007 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2008 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2004 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2005 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2006 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2007 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2008 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2008 | Ford | F-150 | Limited | |
| 2008 | Ford | F-150 | Limited | |
| 2004 | Ford | F-150 | STX | |
| 2005 | Ford | F-150 | STX | |
| 2006 | Ford | F-150 | STX | |
| 2007 | Ford | F-150 | STX | |
| 2008 | Ford | F-150 | STX | |
| 2004 | Ford | F-150 | STX | |
| 2005 | Ford | F-150 | STX | |
| 2006 | Ford | F-150 | STX | |
| 2007 | Ford | F-150 | STX | |
| 2008 | Ford | F-150 | STX | |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | |
| 2004 | Ford | F-150 | XL | |
| 2005 | Ford | F-150 | XL | |
| 2006 | Ford | F-150 | XL | |
| 2007 | Ford | F-150 | XL | |
| 2008 | Ford | F-150 | XL | |
| 2004 | Ford | F-150 | XL | |
| 2005 | Ford | F-150 | XL | |
| 2006 | Ford | F-150 | XL | |
| 2007 | Ford | F-150 | XL | |
| 2008 | Ford | F-150 | XL | |
| 2004 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2005 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2006 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2007 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2008 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2004 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2005 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2006 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2007 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2008 | Ford | F-150 | XLT |