The JP6-HDSS kit pairs ACT's highly regarded Heavy Duty pressure plate with its most popular street disc for the Jeep Wrangler JL and Gladiator JT, replacing the factory dual-mass flywheel/twin-disc clutch with an 11-inch single-disc clutch and ACT Pro-Mass flywheel. The Heavy Duty pressure plate's exclusive diaphragm design increases clamp load and reduces deflection, with four-stage heat treating and precision-machined castings that absorb heat. The Performance Street disc uses robust center sections and premium organic friction material for wear resistance and improved heat capacity, and is steel-backed for greater burst strength. This is a conversion kit that includes the ACT Pro-Mass flywheel plus flywheel and pressure plate hardware.
Warranty | Installation Instructions
Specifications
- Pressure Plate: ACT Heavy Duty (Off-Road rated) (four-stage heat-treated diaphragm design, precision cover stampings)
- Disc: Performance Street Sprung (organic friction material, steel-backed)
- Balance: Computer spin balanced to within .25 oz-in
- Warranty: 12-Month ACT "Excellence in Performance" Limited Warranty
- Kit Type: Conversion kit, includes ACT Pro-Mass flywheel and hardware
- Part Number: ACTJP6-HDSS
Vehicle Applications
Confirmed fitment, listed by individual model year:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2018 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler Unlimited | Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler Unlimited | Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler Unlimited | Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler Unlimited | Sport S |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2019 | Jeep | Wrangler Unlimited | Rubicon |
| 2019 | Jeep | Wrangler Unlimited | Sahara |
| 2019 | Jeep | Wrangler Unlimited | Sport |
| 2019 | Jeep | Wrangler Unlimited | Sport S |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2020 | Jeep | Wrangler Unlimited | Rubicon |
| 2020 | Jeep | Wrangler Unlimited | Sahara |
| 2020 | Jeep | Wrangler Unlimited | Sport |
| 2020 | Jeep | Wrangler Unlimited | Sport S |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2021 | Jeep | Wrangler Unlimited | Freedom |
| 2021 | Jeep | Wrangler Unlimited | Islander |
| 2021 | Jeep | Wrangler Unlimited | Rubicon |
| 2021 | Jeep | Wrangler Unlimited | Sahara |
| 2021 | Jeep | Wrangler Unlimited | Sahara Altitude |
| 2021 | Jeep | Wrangler Unlimited | Sahara High Altitude |
| 2021 | Jeep | Wrangler Unlimited | Sport |
| 2021 | Jeep | Wrangler Unlimited | Sport Altitude |
| 2021 | Jeep | Wrangler Unlimited | Sport S |
| 2021 | Jeep | Wrangler Unlimited | Willys |
| 2021 | Jeep | Wrangler Unlimited | Willys Sport |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2022 | Jeep | Wrangler Unlimited | Rubicon |
| 2022 | Jeep | Wrangler Unlimited | Sahara |
| 2022 | Jeep | Wrangler Unlimited | Sahara Altitude |
| 2022 | Jeep | Wrangler Unlimited | Sahara High Altitude |
| 2022 | Jeep | Wrangler Unlimited | Sport |
| 2022 | Jeep | Wrangler Unlimited | Sport Altitude |
| 2022 | Jeep | Wrangler Unlimited | Sport S |
| 2022 | Jeep | Wrangler Unlimited | Willys |
| 2022 | Jeep | Wrangler Unlimited | Willys Sport |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara High Altitude |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep Beach |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2025 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2026 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2026 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2026 | Jeep | Wrangler | Willys |
California Prop 65 Warning: This product can expose you to chemicals including carbon black, glass wool fibers, and silica (in clutch discs), chromium and nickel, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information, visit www.P65Warnings.ca.gov.
Frequently Asked Questions
Are ACT clutch kits balanced?
Yes. Every ACT clutch assembly is computer spin-balanced to within .25 oz-in, tighter than the .50 oz-in typical of stock production clutches, for smoother operation across the RPM range.
Will this clutch increase pedal effort?
ACT pressure plates are engineered for higher torque capacity, so pedal effort typically increases 15-40% with a Heavy Duty pressure plate and 50-80% with an Xtreme pressure plate compared to stock, depending on the application.
Does this clutch need a break-in period?
Organic street discs should be broken in for 300-500 miles of mild, stop-and-go driving before spirited use. Race discs generally only need a few hard slips to lap the surfaces before normal use. Avoid overheating the clutch during break-in, as this can glaze the friction surfaces.
Is this clutch kit repairable or rebuildable?
In some cases a rebuild or repair may be possible after inspection; contact ACT's technical department for guidance, and use a qualified clutch specialist due to the kit's specialized components.

