Engine Valve Spring Retainer Keeper Kit
COMP Cams Engine Valve Spring Retainer Keeper Kit 600-16
Specifications:
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm P65Warnings.ca.gov |
| Lock Angle | 7 |
| Lock Series | Street Locks |
| Material | Steel |
| Number of Grooves | Single |
| Title | Hardened Steel Set of 16 - 7 Degree, 5/16", Single Groove Street Locks |
| Valve Stem Diameter | 5/16 |
| Amazon ASIN | B001NESVLW |
| C.A.R.B. Exempt for Racing and Off-Road Only Vehicles? | Yes, but must be a race/competition only vehicle. |
| C.A.R.B. Exempt for Federally Certified Vehicles Manufactured Before 1967? | Yes, but must meet tailpipe emission standards for year of vehicle. |
| C.A.R.B. Exempt for California Certified Vehicles Manufactured Before 1965? | Yes, but must meet tailpipe emission standards for year of vehicle. |
| C.A.R.B. Exempt for Foreign Vehicles Manufactured Before 1967? | Yes, but must meet tailpipe emission standards for year of vehicle. |
| C.A.R.B. Exempt for On-Road Vehicles? | Yes |
| C.A.R.B. Exemption Reason | No impact on pollution output of vehicle. |
| C.A.R.B. E.O. Number | N/A |
| Description_SHO | SpringRetainerKeeper |
| Description_INV | 16 - 7 Degree |
| Description_INV | 5/16" Single Grv Locks |
| Description_KSW | Valve Lock |
| Description_KSW | Keeper |
| Description_KSW | Retainer Lock |
| Description_KSW | 10 Degree |
| Description_KSW | 7 Degree |
| Description_KSW | Steel Retainer |
| Description_KSW | 1 Groove |
| Description_KSW | Valve Keeper |
| Description_KSW | Valve Keeper Set |
| Description_KSW | Valve Lock Set |
| Description_KSW | Locks |
| Description_DES | Hardened Steel Set of 16 - 7 Degree |
| Description_DES | 5/16" |
| Description_DES | Single Groove Street Locks |
| Description_DEF | Engine Valve Spring Retainer Keeper Kit |

