Sale

Quick Time Fits 1974-1985 GM Engines (153 Tooth) - 8-Spoke - Direct Drive Applications Only RM-901

Quick Time
GCHT_RM-901
In stock
$281.95 $249.95
$249.95

Quick Time Fits 1974-1985 GM Engines (153 Tooth) - 8-Spoke - Direct Drive Applications Only RM-901
Quick Time Fits 1974-1985 GM Engines (153 Tooth) - 8-Spoke - Direct Drive Applications Only RM-901


Quick Time lightweight flexplates are made from HSLA 60 grade steel and tested to 12,500 RPM.


Specifications:

# of Teeth 153
Application Chevrolet
Brand Quick Time
Category Transmission and Drivetrain
Emission Code 5
Engine Chevrolet Small Block Gen I
Engine Balance Internal
10 Steel
Product Type Flexplates
SFI Approved Yes
SFI Certification 29.1
SFI Certified Yes
Weight 3.3000
Weight (lb) 2.8
Description_INV SBC Flexplate (Lt Wt)
Description_ASC For direct drive applications only.
Description_DES QuickTime Lightweight Flexplate - Small Block Chevy, 153 Tooth, 8 Spoke, 2.8 lbs
Description_EXT Fits 1974-1985 GM Engines (153 Tooth) - 8-Spoke - Direct Drive Applications Only
Description_MKT Quick Time lightweight flexplates are made from HSLA 60 grade steel and tested to 12,500 RPM.
Description_FAB Extremely Light Weight - 2.8 pounds


This Part Fits:

Year Make Model Submodel Notes
1974 Buick Apollo LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1975 Buick Apollo LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1974 Buick Century LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1975 Buick Century LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Buick Century LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Buick Century LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Buick Century LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Buick Century LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Buick Century LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Buick Century LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Buick Century LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Buick Century LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Buick Electra LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Buick Electra LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1974,1977 Buick LeSabre LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Buick LeSabre LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1974 Buick Regal LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1975 Buick Regal LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Buick Regal LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Buick Regal LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Buick Regal LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Buick Regal LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Buick Regal LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Buick Regal LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1975 Buick Skylark LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Buick Skylark LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Buick Skylark LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Buick Skylark LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Buick Skylark LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Buick Skylark LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Buick Skylark LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Buick Skylark LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Cadillac Eldorado LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Cadillac Seville LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1975 Checker Marathon LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Checker Marathon LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Checker Marathon LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Checker Marathon LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Checker Marathon LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Checker Marathon LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Checker Marathon LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Checker Marathon LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Checker Marathon LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Checker Marathon LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1981 Checker Marathon LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1981 Checker Marathon LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1982 Checker Marathon LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1974 Chevrolet Bel Air LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1974 Chevrolet Bel Air LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1975 Chevrolet Bel Air LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1975 Chevrolet Bel Air LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1974 Chevrolet Blazer LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1975 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1981 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1981 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1982 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1982 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1983 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1983 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1984 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1984 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1985 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1985 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1974 Chevrolet C10 Pickup LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1974 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1975 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1981 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1981 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1982 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1982 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1983 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1983 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1984 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1984 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1985 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1985 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1975 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1981 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1981 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1982 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1982 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1983 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1983 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1984 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1984 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1985 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1985 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1974 Chevrolet C20 Pickup LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1974 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1975 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1981 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1981 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1982 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1982 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1983 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1983 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1984 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1984 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1985 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1985 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1975 Chevrolet C30 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Chevrolet C30 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Chevrolet C30 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Chevrolet C30 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Chevrolet C30 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Chevrolet C30 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Chevrolet C30 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Chevrolet C30 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Chevrolet C30 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Chevrolet C30 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1981 Chevrolet C30 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1982 Chevrolet C30 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1983 Chevrolet C30 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
